Fast Track (2023-1.1.2-GYORSITÓSÁV), funded projects
Fast Track (2023-1.1.2-GYORSITÓSÁV), funded projects
14 November 2024
Modified: 16 November 2024
Reading time: 6 minute(s)
The aim of the call is to support companies with the potential for rapid growth and significant domestic added value.
Submission deadline to apply for funding for concept-notes with a positive pre-qualifying opinion was 30 August 2024. As to the applications that met the formal and professional requirements dedfined in the call, a motion for funding was made by the Focus Area Innovation Panels.
Based on the decision of the Funder, with due consideration of the motion by the Panels, 22 proposals are granted altogether HUF 5,671,352,716 in non-refundable funding from the NRDI Fund.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 13 November 2024
Project code | Name of applicant |
Project title | Amount of awarded funds (HUF) | Total eligible project costs (HUF) | Focus area |
---|---|---|---|---|---|
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00001 | Yesit Tudástranszfer Korlátolt Felelősségű Társaság | Népegészségügyi jelentőségű nőgyógyászati rendellenességek innovatív diagnosztikája | 213 877 020 | 300 784 060 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00002 | HUN-GÉN Technology Fejlesztő és Tanácsadó Kft. | FINDD - Módszer többszörösen módosított transzgenikus sejtek készítésére | 287 876 900 | 404 888 040 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00003 | Pannon Plazmid Kutató és Fejlesztő Kft. | Géneditálásra szolgáló eljárás új prime editáló módszer használatával | 239 864 320 | 337 339 425 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00004 | Virtualink Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | AI alapú makroszkóp kamera kutatás-fejlesztése “High Troughput Screening” alkalmazásokhoz | 237 541 800 | 331 227 000 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00005 | Vellab Biotech Korlátolt Felelősségű Társaság | Az öregedési folyamat rátáját mérő diagnosztikai szolgáltatások kutatás-fejlesztése | 289 000 000 | 400 000 000 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00006 | LynXes Innovation Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | ÚJ LENDÜLET AZ ANYAGKUTATÁSBAN - ELÉRHETŐ LABORATÓRIUMI PÁSZTÁZÓ RÖNTGENSPEKTROMETRIA | 222 222 222 | 370 370 370 | A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00007 | V2Win Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Mesterséges intelligencia vezérelt kézisúlyzós edzéstámogató eszköz fejlesztése | 292 050 000 | 399 250 000 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00008 | MAMAX Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság | ORVOSI DIAGNOSZTIKAI RUHÁZAT | 299 942 310 | 436 384 270 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00009 | Predictive Korlátolt Felelősségű Társaság | SUPPLE – Algoritmus fejlesztés és oldat optimalizáció a precision nutrition területén | 277 800 550 | 383 538 150 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00010 | Silvermoon Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Környezetvédelmi távmérő rendszer iparterületek folyamatos kibocsátás monitorázására, károsanyag detektálására, mérési adatok gyűjtésére, mentésére | 299 728 750 | 425 559 750 | A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00011 | BRC Bio Korlátolt Felelősségű Társaság | Célzott terápiás bakterioFÁG készítmények GMP gyártása gyógyíthatatlan kórházi fertőzések kezelésére | 243 020 616 | 338 094 901 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00012 | aHead Photonics Korlátolt Felelősségű Társaság | Nagylátószögű head-up display technológia fejlesztése | 299 879 746 | 412 311 617 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00013 | VRG Therapeutics Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Nagy hatékonyságú gyógyszer-felfedezési platform fejlesztése fejlett laboratóriumi eljárások, számítógépes szerkezetmodellezés és Big Data analízis kombinációjával. | 299 934 476 | 414 570 142 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00014 | Invest Now Portfolio Korlátolt Felelősségű Társaság | Régészeti feltárás, kiértékelés és légi felmérés digitalizációját támogató alkalmazás fejlesztése | 297 600 000 | 422 600 000 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00015 | Typhon Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Magas rendelkezésre állású, valós idejű, biztonsági fókuszú AI megoldással támogatott megfigyelő, modellező és beavatkozástámogató rendszer | 296 640 000 | 420 840 000 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00016 | Dent.AI Medical Imaging Korlátolt Felelősségű Társaság | Dent.AI: Deep learning mesterséges intelligencia és 3D technológia alkalmazása a rekonstruktív szájsebészetben | 119 231 450 | 180 960 750 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00017 | ANZO Training Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság | Súrlódási együttható mérésére speciális mérőeszköz kialakítása | 242 400 000 | 345 500 000 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00018 | Holodetect Instruments Korlátolt Felelősségű Társaság | Automatikus digitális holografikus mikroszkóp műszercsalád fejlesztése | 177 875 000 | 233 839 800 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00019 | DeepSign Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (Okai-Tech Kft.- a szakmai vélemény iránti kérelem esetében) | SIGNBOT - Társalgási mesterséges intelligencia kiterjesztése jelnyelvi interfésszel | 198 938 950 | 270 829 150 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00020 | RoLink Biotechnology Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság | Védelmi képességfejlesztés a járványok korában: UV-inaktiváció | 296 071 910 | 410 763 697 | Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00021 | DriveByCloud Korlátolt Felelősségű Társaság | Infrastruktúra szenzorok segítségével előállított valós idejű digitális iker technológiára alapozott szolgáltatások megvalósítása | 241 399 441 | 335 072 402 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV-2024-00022 | iMotionDrive Korlátolt Felelősségű Társaság | Autóipari automatikus ütközéselkerülő szoftver fejlesztése szolgáltatásorientált architektúra (SOA) keretrendszerben | 298 457 255 | 413 700 758 | A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása |
Updated: 16 November 2024