Call for proposals to foster Hungarian participation in the Horizon Europe programme and other joint programmes of the European Union (2021-1.2.3-EU_KP), funded projects
2021-1.2.3-EU_KP funded projects
20 October 2022
Modified: 13 August 2024
Reading time: 5 minute(s)
The aim of the Call is to provide a predictable source of funding for promoting innovation in the Hungarian economy, facilitate marketable R&D projects, enable the utilisation of domestic and foreign research results and foster the development of the innovation infrastructure and related services.
For the first and second deadlines altogether 15 proposals were submitted with funding request of 25 million in total. The Innovation Board and the President of the NRDI Office have proposed to the Funder 14 proposals for funding worth HUF 24 million.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 19 October 2022
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.2.3-EU_KP-2021-00001 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a FetoBrain pályázatra való felkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2021-00002 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a NeoVasculoStop pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2021-00004 | Vichem Chemie Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság | NeoVasculoStop - Vegyületek természetes fotoaktíválása a szemben a retinopátiák leküzdésére | 2 000 000 | 2 000 000 | 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15. 3. ép. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00005 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a BIOAMBITION pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 1 000 000 | 1 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00006 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a HealthyMicrobes pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 1 000 000 | 1 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00007 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a CRAFTY pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00008 | Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság | RM-ROADMAP - A kutatásmenedzsment keretfeltételeinek megteremtése az Európai Kutatási Térség megerősítése érdekében" c. projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1051 Budapest, Október 6. utca 19 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00009 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A PLOTO Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00010 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-02 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00011 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az EIC Pathfinder Open 2021 felhívásra beadott biotechnológiai tárgyú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00012 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az EIC Pathfinder Open 2021 felhívásra beadott spintronikai tárgyú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00013 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az EIC Pathfinder Open 2021 felhíváson támogatást nyert QUMICRO pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00014 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05 felhíváson támogatást nyert e-DIPLOMA pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00015 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | BeYond-COVID (BY-COVID) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a |
Updated: 13 August 2024