Call for proposals to foster Hungarian participation in the Horizon Europe programme and other joint programmes of the European Union (2021-1.2.3-EU_KP), funded projects
2021-1.2.3-EU_KP funded projects
25 July 2025
Modified: 25 July 2025
Reading time: 14 minute(s)
The aim of this call is to encourage Hungarian applicants to participate in the EU’s Horizon Europe framework programme for research, development and innovation and related joint programmes (e.g. partnerships, COST) in the largest possible number and share of funding, and to take on a coordinating role in these programmes.
57 proposals were received by the submission deadlines of 28 September 2024 and 20 December 2024, with funding request of HUF 90 million in total. Based on the decision of the Funder, each of the applications will be funded.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 24 July 2025
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00305 | Basilicon Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-12 pályázat előkészítése a Basilicon Kft-nél | 1 000 000 | 1 000 000 | 2610 Nőtincs, Diófa út 9 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00306 | Basilicon Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01 pályázat előkészítése a Basilicon Kft-nél | 2 000 000 | 2 000 000 | 2610 Nőtincs, Diófa út 9 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00307 | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | EUKP-DigitHerit: Magyar részvétel ösztönzése a Horizont Európa programban a DigitHerit projekt kapcsán | 1 000 000 | 1 000 000 | 2000 Szentendre, Dózsa György út 26 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00308 | ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | Az ATOS Magyarország Kft. konzorcium- és munkacsomag-vezetésével beadott DOSS nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1085 Budapest, Kálvin tér 12 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00309 | Pécsi Tudományegyetem | SUSGREEN - FENNTARTHATÓ ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA SZÉN-DIOXIDBÓL INTEGRÁLT ZÖLD TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁVAL | 1 000 000 | 1 000 000 | 7622 Pécs, Rákóczi út 80 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00310 | Bulkai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | STARSHINE projektépítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1068 Budapest, Benczúr utca 43 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00311 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Extrém körülményekhez optimalizált, nagyentrópiás kerámiák tervezése (CODEX) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00312 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel az ASIPE elnevezésű Horizon Europe pályázatban. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1122 Budapest, Határőr út 36 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00313 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a Bright4Europe elnevezésű Horizon Europe pályázatban. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1122 Budapest, Határőr út 36 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00314 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel az Innoserve elnevezésű Horizon Europe pályázatban. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1122 Budapest, Határőr út 36 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00315 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a JEDAI elnevezésű Horizon Europe pályázatban. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1122 Budapest, Határőr út 36 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00316 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a Lighthouse+ elnevezésű Horizon Europe pályázatban. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1122 Budapest, Határőr út 36 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00317 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a WomenUP elnevezésű Horizon Europe pályázatban. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1122 Budapest, Határőr út 36 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00318 | Budapesti Corvinus Egyetem | RM Framework - A Horizon Europe program keretében beadott nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00319 | Budapesti Corvinus Egyetem | ProTest - A Horizon Europe program keretében beadott nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00320 | Budapesti Corvinus Egyetem | Hor2thefuture - A Horizon Europe program keretében beadott nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00321 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | REALISE: Magmás kőzettan és gépi tanulás összekötése a tudomány és társadalom érdekében: Új készségek a vulkáni veszély előrejelzés és a kritikus nyersanyag kutatás területén | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00322 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Az ERC Synergy Grant program keretében beadott AVENGE című magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00323 | Z. E. H. Energetikai és Építőipari Korlátolt felelősségű társaság | Részvétel a UNITED CIRCLES című Horizont Európa pályázatban, konzorciumi tagként. | 1 000 000 | 1 000 000 | 8341 Mihályfa, Petőfi utca 29 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00324 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételévell a HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (HyperDis) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00325 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (ARMOR) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00326 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZONEURATOM-2023- NRT-01-03 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (TREASURE) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00327 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsoportvezetésével a HORIZONEURATOM-2023- NRT-01-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (EVEREST) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00328 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsoportvezetésével a HORIZON-JU-CBE-2023-S-02 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (RegionWide) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00329 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsoportvezetésével a HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (PLATON-24) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00330 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szén-dioxid leválasztása vízkezelésből származó melléktermék-koncentrátumok alkalmazásával (BRINE-CARB) | 2 000 000 | 2 000 000 | 3519 Miskolc (Tapolcafürdő), Iglói u. 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00331 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | A fenntartható, alacsony költségű kalkogenid vékonyrétegű, sokoldalú napelemek fejlesztése (SUNLIFE) | 1 000 000 | 1 000 000 | 3519 Miskolc (Tapolcafürdő), Iglói u. 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00332 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Konzorciumépítés támogatás a Driving Urban Transition 2023. évi felhívására benyújtott és támogatást nyert CONIFER pályázat előkészítésére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen | 1 000 000 | 1 000 000 | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00333 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Háromoldalú Mágneses Együttműködés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00334 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-JU-CBE-2023-R-04 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (LimonBioPlast) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00335 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-04 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (LiCos) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00336 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-JU-CBE-2023-IA-02 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása (PERSIST) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00337 | PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07-01 pályázat előkészítése a PANNON Pro Kft-nél | 2 000 000 | 2 000 000 | 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 62. 1. em. 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00338 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Előkészítő munkák elvégzése a "HORIZON - WIDERA 2023 Access 02 - Bringing Intrinsically Disordered Proteins to Biomedical Applications" című pályázathoz | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00339 | Building Construction Design Építészmérnök Korlátolt Felelősségű Társaság | A "Digitalization of cultural heritage buildings renovation in systemic innovation with energy efficient materials and renewable energy technologies" pályázat kidolgozásában való részvétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 1105 Budapest, Harmat utca 20 2/8 A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00340 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | Nexus-M | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00341 | HUN-REN TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a "HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-8" Horizont Európa pályázati felhívásra | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00342 | HUN-REN TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a "HORIZON-JU-CBE-2023-IA-02" Horizont Európa pályázati felhívásra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00343 | HUN-REN TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a "HORIZON-JU-CBE-2023-R-04" Horizont Európa pályázati felhívásra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar Tudósók Körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00344 | HUN-REN SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET | DIANOESIS: Innovatív üzleti modellek kidolgozása az utazási közösségek számára | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Kende u. 13-17. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00345 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a CLOTHES pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00346 | MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | BioTreatED-A "Korszerű bioalapú megoldások a trágyaleválasztási technológiákból származó öntözővizek hormonális kockázatainak nyomon követésére és mérséklésére" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00347 | AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01 felhívásra beadott iNNO SED (INNOVATIVE SEDIMENT MANAGEMENT IN THE DANUBE RIVER BASIN) projekt pályázati előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1/2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00348 | Szolidáris Gazdaság Központ Egyesület | Konzorciumépítési tevékenység az ENERGY4ALL DUT partnerségi pályázatban | 1 000 000 | 1 000 000 | 1089 Budapest, Orczy út 46-48. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00349 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Kvantumrezervoár-számítás hatékony jelfeldolgozáshoz | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00350 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Együttműködés az ELTE kutatási és innovációs kapacitásának fejlesztésére a kvantumtározó számítástechnika területén | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00351 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Tehetségek a megújuló erőforrásokért és a körkörös kémiáért | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00352 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az XCEL pályázatra való felkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00353 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként az ENERGY4ALL azonosítójú Driving Urban Transition partnerségi pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1114 Budapest, Orlay utca 2/B 4.em./1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00354 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a CONnECT azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1114 Budapest, Orlay utca 2/B 4.em./1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00355 | innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-38 kódszámú, "UNITED CIRCLES" című Horizont Európa projektben, munkacsomag vezető konzorciumi tagként. | 2 000 000 | 2 000 000 | 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 15/B. 2. emelet 7. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00356 | innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-8- "Addressing the Environmental Impacts Of Food Loss And Waste Prevention And Its Rebound Effects" című Horizont Európa projektben, konzorciumi tagként. | 1 000 000 | 1 000 000 | 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 15/b 2. emelet 7. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00357 | innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-7 - "Augmenting European agriculture to empower workers, improve safety and ensure sustainability" című Horizont Európa projektben, munkacsomag vezető konzorciumi tagként. | 2 000 000 | 2 000 000 | 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 15/B 2. emelet 7. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00358 | innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01- "Intelligent DEcision AnaLytics for sustainable STEEL value chain" című Horizont Európa pályázatban, munkacsomag vezető konzorciumi tagként. | 2 000 000 | 2 000 000 | 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 15/B. 2. emelet 7. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00359 | innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01 - "MaaSmARKT" című Horizont Európa pályázatban, munkacsomagvezető konzorciumi tagként. | 2 000 000 | 2 000 000 | 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 15/B. 2. emelet 7. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00360 | innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a „HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02 - Start-up Collaborative Ecosystem Generating Renewable Energy from Exploited Natural resources" című Horizont Európa projektben, munkacsomagvezető konzorciumi tagként. | 2 000 000 | 2 000 000 | 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 15/B 2. emelet 7. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00361 | HUN-REN TÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK IRODÁJA | A HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-3 felhívásra a HUN-REN TKI részvételével beadott pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1052 Budapest, Piarista utca 4 |
Updated: 25 July 2025