Call for proposals to foster Hungarian participation in the Horizon Europe programme and other joint programmes of the European Union (2021-1.2.3-EU_KP), funded projects
2021-1.2.3-EU_KP funded projects
20 October 2023
Modified: 13 August 2024
Reading time: 24 minute(s)
The aim of the Call is to provide a predictable source of funding for promoting innovation in the Hungarian economy, facilitate marketable R&D projects, enable the utilisation of domestic and foreign research results and foster the development of the innovation infrastructure and related services.
For the second, third, fourth, fifth and sixth deadlines altogether 114 proposals were submitted with funding request of 168 million in total. The Innovation Board and the President of the NRDI Office have proposed to the Funder 101 proposals for funding worth HUF 148 million.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 16 October 2023
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00016 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az EU-BettAir pályázatra való felkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00017 | Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | SonoplasmaH projekt H2020 Pathfinder benyújtásának támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1149 Budapest Angol utca 34. III. em |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00018 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | InnoChange: Innovatív, vállalkozói szemléletű egyetemek felé vezető változás, kapacitásépítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00019 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az BioBOT pályázatra való felkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00020 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az INITIAL pályázatra való felkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00024 | Semmelweis Egyetem | NEOVASCULOSTOP - VEGYÜLETEK TERMÉSZETES FOTOAKTIVÁLÁSA A SZEMBEN RETINOPÁTIÁK LEKŰZDÉSÉRE | 2 000 000 | 2 000 000 | 1094 Budapest Tűzoltó utca 37-47 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00025 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | "RURABIO" pályázat beadása a HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-08 c. Horizont Európa felhívásra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1016 Budapest Kondorfa utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00026 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés az "EIC Pathfinder Challenge" Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00027 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Konzorciumépítés támogatása a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest Zugligeti út 9-25 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00028 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | ATTRACTIS HE rásegítő pályázat | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00029 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | MODERN AKIS HE rásegítő pályázat | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00030 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | EU-FarmBook HE rásegítő pályázat | 1 000 000 | 1 000 000 | Budapest Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00032 | Debreceni Egyetem | TÁV-NMR (R-NMR): NMR-INFRASTRUKTÚRÁK TÁVOLI HOZZÁFÉRÉSI KÉPESSÉGEINEK KIALAKÍTÁSA | 2 000 000 | 2 000 000 | 4032 Debrecen Egyetem tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00033 | Debreceni Egyetem | EUROCOHORT - GUIDE előkészítő szakasz | 1 000 000 | 1 000 000 | 4028 Debrecen Egyetem tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00034 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a CO2EtOH pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 1 000 000 | 1 000 000 | 6723 Szeged Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00035 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-08 c. Horizont Európa felhívásra benyújtott "Engage4BIO" pályázat előkészítésének és szerződéskötésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 6726 Szeged Derkovits fasor 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00036 | Mobility Energy Innovations Korlátolt Felelősségű Társaság | A hálózat ellenálló képességének biztosítása a digitalizált energiaágazatban | 2 000 000 | 2 000 000 | Pécs Veress Endre utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00038 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | A BME részvételével a HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása a BME konzorciumvezetésével | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00039 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | A BME részvételével a HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01 felhívásra beadott IGNITE (Integrated GermaNIum quanTum tEchnology) pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00040 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02 felhívásra beadott ONCHIPS (On-chip integration of quantum electronics and photonics) pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00041 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-CL5-2021-D6-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00042 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-CL3-2021-CS-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00043 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | FOODCoST HE rásegítő pályázat | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00044 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a FOBS pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | Szeged Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00045 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a Futurist pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában. | 2 000 000 | 2 000 000 | Szeged Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00046 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | VISIONARY HE rásegítő pályázat | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00047 | ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG | Pályázat kidolgozása és benyújtása a Horizon Europe Program 'Danube river basin lighthouse -Innovation actions' felhívására | 2 000 000 | 2 000 000 | 1012 Budapest Márvány utca 1/D |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00048 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység nem munkacsomag vezetőként a BIO4EEB azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 1 000 000 | 1 000 000 | 1121 Budapest Szebeni utca 12 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00049 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | CLEVERFOOD HE rásegítő pályázat | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00050 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása a BME munkacsomag-vezetésével | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00051 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása a BME konzorciumvezetésével | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00052 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | HORIZON-CL5-2021-D6-01 felhívásra beadott ReNEW (Resilience-centric Smart, Green, Networked EU Inland Waterways) pályázat előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00053 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 felhívásra beadott Danube4All (Restoration of the Danube River Basin Waters for Ecosystems and People from Mountains to Coast) pályázat előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00054 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A HORIZON-CL5-2021-D6-01-04 felhívásra a BME munkacsomag-vezetésével beadott pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00055 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása a BME munkacsomag-vezetésével | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00056 | Magyar Dunai Kikötők Szövetsége | MultiRELOAD pályázat előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 2400 Dunaújváros Ruhagyári út 5 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00057 | SEMMELWEIS EGYETEM | SECURED: Az egészségügyi adatok biztonságos feldolgozásának, anonimizálásának és generálásának kiterjesztése a határokon átnyúló uniós együttműködésen alapuló kutatás és innováció érdekében | 2 000 000 | 2 000 000 | 1125 Budapest Kútvölgyi út 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00058 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | PROSIT - Fenntartható alternatív fehérjék az egészségesebb táplálkozás felé való elmozdulás elősegítésére | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00059 | AgroSense Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A köztesnövény-termesztés környezeti és társadalmi-gazdasági előnyeinek kiaknázása az alkalmazási korlátok leküzdése érdekében | 1 000 000 | 1 000 000 | 1222 Budapest Arató utca 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00060 | Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | FAWORIT 2022-2023 (Project code: 101061596) projekt előkészítése és konzorciumépítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 54. 5. ép. 1. em. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00061 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | "NEXUS" pályázat beadása a HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81 jelű Horizont Európa felhívásra | 1 000 000 | 1 000 000 | 1011 Budapest Kondorfa utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00062 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | "SECURE" pályázat beadása a HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-50 jelű Horizont Európa felhívásra | 1 000 000 | 1 000 000 | 1011 Budapest Kondorfa utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00063 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | AD4GD, AllData4GreenDeal - Integrált és FAIR megközelítés a közös európai adattér létrehozásáért | 1 000 000 | 1 000 000 | 1122 Budapest Székács utaca 29 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00065 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Lighthouse Plus - Útmutatás az európai innovációs ökoszisztémákon átívelő kiegyensúlyozott üzleti tevékenységekhez | 1 000 000 | 1 000 000 | 1122 Budapest Székács utca 29 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00066 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Womenture - Női vállalkozói kedv fellendítése közös szolgáltatások és tevékenységek révén | 2 000 000 | 2 000 000 | 1122 Budapest Székács utca 29 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00067 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | A BME részvételével a HORIZON-KDT-JU-2021-1-IA felhívásra beadott PowerizeD (Digitalization of Power Electronic Applications within Key Technology Value Chains) pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00068 | Pécsi Tudományegyetem | Az EUPRAXIA-PP (Európai plazma kutatás) című Horizon Europe projekt előkészítési és konzorciumépítési tevékenységei | 1 000 000 | 1 000 000 | 7624 Pécs Ifjúság útja 6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00069 | Pécsi Tudományegyetem | Az EuPRAXIA-DN (EuPRAXIA doktori hálózat) című Horizon Europe projekt előkészítési és konzorciumépítési tevékenységei | 1 000 000 | 1 000 000 | 7624 Pécs Ifjúság útja 6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00070 | Pécsi Tudományegyetem | A TWAC (THz-es hullámgyorsító berendezés az ultragyors tudományhoz) című Horizon Europe projekt előkészítési és konzorciumépítési tevékenységei | 2 000 000 | 2 000 000 | 7624 Pécs Ifjúság útja 6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00071 | Pécsi Tudományegyetem | Egységes egészségügyi megközelítés a denevérek által okozott vírusos vészhelyzetek megértéséhez, előrejelzéséhez és megelőzéséhez | 2 000 000 | 2 000 000 | 7624 Pécs Ifjúság útja 20 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00072 | Pécsi Tudományegyetem | Új generációs mobil moduláris laboratóriumok összehangolása világjárványok megfigyelésére való felkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 7621 Pécs Szigeti út 12 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00074 | Pécsi Tudományegyetem | Az ISIDORe (Integrált szolgáltatások a fertőző betegségek kitörésének kutatásához) című Horizon Europe projekt előkészítési és konzorciumépítési tevékenységei | 1 000 000 | 1 000 000 | 7624 Pécs Ifjúság útja 20 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00075 | Pécsi Tudományegyetem | A „Palliatív gondozás rákjólléti támogatást nyújt” projekt előkészítési feladatai | 1 000 000 | 1 000 000 | 7623 Pécs Rákóczi út 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00076 | Pécsi Tudományegyetem | A 5G expozíció, ok-okozati hatások és kockázatérzékelés az állampolgárok bevonásával c. pályázat előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 7624 Pécs Ifjúság útja 20 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00077 | Debreceni Egyetem | Aerogél alapú hőszigetelő rendszerek űralkalmazásokhoz (ISBA) | 1 000 000 | 1 000 000 | 4032 Debrecen Egyetem tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00078 | Közhasznú Alapítvány a Humán Elektrotechnikáért (Humán Elektrotechnika Közhasznú Alapítvány) | Több energiarendszer szervezése a hatékonyság és a rugalmasság maximalizálása érdekében | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Egry József utca 18 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00079 | Közhasznú Alapítvány a Humán Elektrotechnikáért (Humán Elektrotechnika Közhasznú Alapítvány) | HVDC megoldások a megbízható összekapcsolt hálózatokért | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Egry József utca 18 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00080 | Közhasznú Alapítvány a Humán Elektrotechnikáért (Humán Elektrotechnika Közhasznú Alapítvány) | A hálózat ellenálló képességének biztosítása a digitalizált energiaágazatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Egry József utca 18 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00081 | A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány | Klímasemleges energiahatékony napi mobilitás városi környezetben | 1 000 000 | 1 000 000 | 1032 Budapest Solymár U. 10 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00082 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01 c. Horizont Európa felhívásra benyújtott "MarginUp" pályázat előkészítésének és szerződéskötésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1116 Budapest Kondorfa utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00083 | Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Natioons - konzorciumépítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1077 Budapest Wesselényi u. 16/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00084 | Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | DALIA - konzorciumépítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1077 Budapest Wesselényi u. 16/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00085 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | A "A mezőgazdasági és élettudományi egyetemek első nemek közötti egyenlőségi terveinek értékelése és végrehajtása a következő országokban "widening országokban"" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő Páter Károly utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00086 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Az "E3UDRES2 Ent-r-e-novators: Együttműködés a kiválóságért és a ráhatásért a kutatás és az innováció területén" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő Páter Károly utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00087 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | A "Vállalkozói és innovatív egyetemek gyorsító programja" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő Páter Károly utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00088 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | A "Felkészülés a LOw-RIsk peszticidek értékelésére" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő Páter Károly utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00090 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | A "Nyílt tudomány a tudomány reprodukálhatóságának növelése érdekében" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő Páter Károly utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00091 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | A "Klímatudatos, ökoszisztéma-javító és tudásalapú vidéki szakértői és képzési központok" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1118 Budapest Villányi út 29-43. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00092 | mcule.com Kft | Elektromos tulajdonsággal rendelkező szerves anyagok kutatását segítő digitális platform | 2 000 000 | 2 000 000 | 1011 Budapest Bartók Béla út 105-113 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00093 | mcule.com Kft | Virtuális gyógyszerkutatási platform | 2 000 000 | 2 000 000 | 1115 Budapest Bartók Béla út 105-113 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00094 | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | EUKP-Ecommunities: Magyar részvétel ösztönzése a Horizont Európa programban az Ecommunities projekt kapcsán | 2 000 000 | 2 000 000 | 2000 Szentendre Dózsa György út 26 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00096 | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | EUKP-DREAM: Magyar részvétel ösztönzése a Horizont Európa programban a DREAM projekt kapcsán | 2 000 000 | 2 000 000 | 2000 Szentendre Dózsa György út 26 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00097 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Desire6G - Mély programozhatóság és biztonságos elosztott intelligencia valós idejű végponttól végpontig 6G hálózatokhoz | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00098 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a MAPKIPD pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásába | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00099 | Debreceni Egyetem | FORECITE előkészítő szakasz | 2 000 000 | 2 000 000 | 4032 Debrecen Egyetem tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00100 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele az ENERHANCE pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | Szeged Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00101 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a Novafoodies pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | Szeged Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00102 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a SUSHEAT pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásáb | 1 000 000 | 1 000 000 | Szeged Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00103 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a LEGOFIT azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest Szebeni utca 12 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00104 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Az ELTE részvétele az anyagok naonoskálájú deformációs folyamatait kutató európai hálózatban | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00105 | Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | BIOLOC (projekt code:101060558) projekt előkészítése és konzorciumépítés | 1 000 000 | 1 000 000 | Budapest Hűvösvölgyi út 54. V, épület 1. em. |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00106 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | MULTIRELOAD:Port solutions for efficient, effective and sustainable multimodality | 1 000 000 | 1 000 000 | 1089 Budapest Elnök utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2022-00107 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | PLOTO - A környezeti szempontból fenntartható és feltörekvő digitális prediktív modellezés alkalmazása a hajózási utak éghajlatváltozással és más szélsőségekkel szembeni ellenálló képességének javítása érdekében | 1 000 000 | 1 000 000 | 1089 Budapest Elnök utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00108 | Vichem Chemie Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság | A Vichem Kft. részvétele a MAPKIPD pályázat előkészítésében, lehetséges külföldi partnerek bevonásában, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 1022 Budapest Herman Ottó u. 15 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00109 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével a HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01 felhívásra beadott spintronikai tárgyú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00110 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével a HORIZON-CL5-2022-D2-01-07 felhívásra beadott akkumulátortechnológiai tárgyú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00111 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02 felhívásra beadott SECURED pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00112 | Széchenyi István Egyetem | Climate Farm Demo_pályázat nyertes Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek finanszírozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 9200 Mosonmagyaróvár Deák tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00113 | Széchenyi István Egyetem | trans4num_pályázat nyertes Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek finanszírozása | 2 000 000 | 2 000 000 | 9200 Mosonmagyaróvár Deák tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00114 | Széchenyi István Egyetem | Climate Smart Advisors_pályázat nyertes Horizon Europe projekt előkészítései költségeinek finanszírozására | 1 000 000 | 1 000 000 | 9200 Mosonmagyaróvár Deák tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00115 | Széchenyi István Egyetem | CODECS_pályázat nyertes Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek finanszírozására | 1 000 000 | 1 000 000 | 9200 Mosonmagyaróvár Deák tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00116 | Széchenyi István Egyetem | ODDEA_pályázat nyertes Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek finanszírozására | 2 000 000 | 2 000 000 | 9026 Győr Egyetem tér 1 |
