Call for proposals to foster Hungarian participation in the Horizon Europe programme and other joint programmes of the European Union (2021-1.2.3-EU_KP), funded projects
2021-1.2.3-EU_KP funded projects
13 August 2024
Modified: 13 August 2024
Reading time: 26 minute(s)
The aim of the Call is to provide a predictable source of funding for promoting innovation in the Hungarian economy, facilitate marketable R&D projects, enable the utilisation of domestic and foreign research results and foster the development of the innovation infrastructure and related services.
For the seventh, eighth and ninth deadlines altogether 124 proposals were submitted with funding request of 204 million in total. The Innovation Board and the President of the NRDI Office have proposed to the Funder 109 proposals for funding worth HUF 180 million.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 12 August 2024
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00130 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével a HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00131 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével beadott ENFIELD nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00132 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével beadott DOSS nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00133 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével beadott ARROWHEAD FPVN nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00134 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével beadott AIMS 5.0 nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00135 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a CAPFIX pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00136 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a „HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01” Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00137 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a HAPLO-iPS COST Action pályázatra való felkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00138 | Szegedi Tudományegyetem | Utólagos támogatás kérése a BrainPurinesNET pályázatra való felkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 6720 Szeged, Somogyi utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00139 | SAFEPAY Systems Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | A SafePay munkacsomag-vezetésével beadott DOSS nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27/A. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00140 | Szegedi Tudományegyetem | Utólagos támogatás kérése a BrainPurinesNET pályázatra való felkészüléshez 2021-ben | 1 000 000 | 1 000 000 | 6720 Szeged, Somogyi utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00141 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a „HORIZON-EIC-2022-PATHFINDER-OPEN-01” Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00142 | F4STER - Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Zártkörűen Működő Társaság | Műemlék épületek környezetbarát, hozzáférhető és erőforrás-hatékony korszerűsítése digitális megoldások alkalmazásával | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Építész utca 24 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00143 | F4STER - Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Zártkörűen Működő Társaság | SMARt Technológiák a hatékony és versenyképes vízerőművekhez az európai piacokon - pályázat benyújtása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Építész utca 24 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00145 | ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Műemlék épületek környezetbarát, hozzáférhető és erőforrás-hatékony korszerűsítése digitális megoldások alkalmazásával | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00146 | Energiatudományi Kutatóközpont | Konzorciumépítés és pályázat beadás - HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01 FUTUREOXIDE 101098581 projekt | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00148 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a "WhyNotDry" pályázatra való felkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00150 | Budapesti Corvinus Egyetem | A Horizon Europe program keretében beadott ROBUST c. nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00151 | Budapesti Corvinus Egyetem | WISER - A Horizon Europe program keretében beadott Wiser c. nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00152 | Székely Family & Co. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01 pályázat előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1191 Budapest, Fő utca 11. 7/20. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00153 | SpeechTex Korlátolt Felelősségű Társaság | SpeechTex támogatása EU pályázaton való részvételben - HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1181 Budapest, Madách Imre utca 47 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00154 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Az "Az afrikai sertéspestis elleni vakcinák új technológiái" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00155 | KHOANI Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Horizon Europe programban való részvétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 7627 Pécs, Vadász utca 83 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00156 | B&A Bőrdíszmű és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Horizon Europe programban való részvétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 7627 Pécs, Vadász utca 83/4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00157 | ITI Magyarország Intelligens Technológia és Infrastruktúra Korlátolt Felelősségű Társaság | Horizon Europe programban való részvétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 1011 Budapest, Hun utca 13. fszt 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00158 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Támogatási kérelem TRANSMIT (CET Partnership) pályázatelőkészítési költségek támogatására | 2 000 000 | 2 000 000 | 3519 Miskolc (Tapolcafürdő), Iglói utca 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00159 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Támogatási kérelem a ZEvRA (Horizon Europe) pályázat előkészítési költségeinek támogatására | 1 000 000 | 1 000 000 | 3519 Miskolc (Tapolcafürdő), Iglói út 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00160 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 c. Horizont Európa felhívásra benyújtott "Waste4Soil" pályázat előkészítésének és szerződéskötésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 6726 Szeged, Derkovits fasor 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00161 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a SHATTER pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00162 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a NEO-CYCLE pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásáb | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00163 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a MFOAM pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00164 | KOGÁT-Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | A KOGÁT Kft. részvétele a MFOAM pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében és vezetésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 1037 Budapest, Zay utca 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00165 | PERIFÉRIA Közpolitikai és Kutatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | Az EqualHouse Horizont Európa pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1089 Budapest, Orczy út 46-48. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00167 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-02 című Horizont Európa felhívásra benyújtott " INTERREGIONAL DEEPTECH AND PHOTONICS SUPPORT NETWORK FOR MANUFACTURING-DEEPSUPPORT" pályázat előkészítésének és szerződéskötésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Kondorfa utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00168 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | A HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-05 azonosítójú Horizont Európa felhívásra a Bay Zoltán Kutatóintézet részvételével benyújtott "FORESi" (IA) pályázat előkészítésének és szerződéskötésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Kondorfa utca 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00169 | Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont | A naprendszerek születése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00170 | Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont | A RETHINK-GSC projekt előkészítési költségeinek utólagos támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00171 | KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | P2GreeN Closing the gap between fork and farm for circular nutrient flow projekt előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 7621 Pécs, Papnövelde utca 22 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00172 | KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Az "SSH CENTRE" Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 7621 Pécs, Papnövelde utca 22 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00173 | Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság | „ESIRA – A társadalmi innováció támogatása vidéki területeken” c. projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1051 Budapest, Október 6. utca 19 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00174 | Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság | STRE(A)M IT című projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1051 Budapest, Október 6. utca 19 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00175 | Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont | EFFEct projekt előkészítési költségeinek utólagos támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00176 | Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont | EQUITEE projekt előkészítési költségeinek utólagos támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00177 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a "HORIZON-MSCA-2021-DN-01" Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00178 | Budapesti Corvinus Egyetem | CoExist - A Horizon Europe program keretében beadott CoExist című magas színvonalú pályázat előkészítésénektámogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00179 | Budapesti Corvinus Egyetem | SEMDY - A Horizon Europe program keretében beadott SEMDY c.magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00180 | Budapesti Corvinus Egyetem | E-MILLS - A Horizon Europe program keretében beadott magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00181 | Budapesti Corvinus Egyetem | COMPACT - A Horizon Europe program keretében beadott magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00182 | Budapesti Corvinus Egyetem | CODINGS - A Horizon Europe program keretében beadott magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00183 | Budapesti Corvinus Egyetem | LOESS - A Horizon Europe program keretében beadott LOESS c. nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00184 | Budapesti Corvinus Egyetem | MAPS - A Horizon Europe program keretében beadott nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Fővám tér 8 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00185 | F4STER - Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Zártkörűen Működő Társaság | TwinEU - Európai digitális iker | 1 000 000 | 1 000 000 | 1116 Budapest, Építész utca 24 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00186 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a „HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01” Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00187 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a "HORIZON-MSCA-2022-DN-01" Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00188 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Önmagukban ellenálló, kibővített szolgáltatások környezetkímélő és alkalmazkodó aktiválása, NATWORK | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00189 | SEMMELWEIS EGYETEM | Felkészülés a HORIZON-MSCA-2021-DN-01 Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00190 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Szinglet exciton bomláson alapuló napelem, mint városba integrálható és fenntartható energiatermelési technológia | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00191 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Gépi tanulás és quantum | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00192 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Deep-Tech Vállalkozásfejlesztési és Mentorálási Program | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00193 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Helyi élelmiszerellátás kommunikációja egy tranzakciós kereshető MAP alapú APPlikáción (FoodMAPP) keresztül a rövid élelmiszer-ellátási láncok, az élelmiszerbiztonság, a vállalkozásfejlesztés és az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00194 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Az egészségügyi dolgozók mentális egészségének, jóllétének és ellenállóképességének javítása változó világunkban | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00195 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Konzorciumépítés támogatása a HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01 felhívásra benyújtott és támogatást nyert pályázat előkészítésére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00196 | SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET | FORTHCOMING – Megközelíthető város megvalósítása a Maas integráción keresztül | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Kende utca 13-17. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00197 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | HUMAN Empowerment in industrial environments using trustworthy AI systems (HUMANyAI) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00199 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a GreenInCities azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Szebeni utca 12 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00200 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a BOOST4BIOEST azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Zsil utca 3.-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00202 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a "HORIZON-MSCA-2022-DN-01" Horizon Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00203 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a NENUPHAR azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Zsil utca 3.-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00204 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés az "ERC 2023 SyG" pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00205 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | AdvisoryNetPEST azonosítójú Horizont Európa pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00206 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | SOIL-X-CHANGE azonosítójú Horizont Európa pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00207 | Bulkai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Peramedic projektépítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1068 Budapest, Benczúr utca 43 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00208 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a "HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-8" Horizont Európa pályázatra | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00209 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a COST-CA-22 2023 Horizon pályázatra | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00210 | AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a RE-at-FARMS azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1093 Budapest, Zsil utca 3-5. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00211 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével a Sustainable Urban MObility Development in Outskirts (F-DUT-2022-0141) pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00212 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | Felkészülés a "European Excellence Initiative" Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00213 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | Felkészülés a "HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-8" Horizont Európa pályázatra | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00214 | Debreceni Egyetem | Átfogó kísérleti-elméleti együttműködés több-bozonos végállapotok vizsgálatához | 1 000 000 | 1 000 000 | 4028 Debrecen, Egyetem tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00217 | Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | WEnnovate - Együtt egy összekapcsoltabb ökoszisztémával az európai innovációk fejlődéséért | 2 000 000 | 2 000 000 | 1122 Budapest, Szekacs u 29 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00218 | SEMMELWEIS EGYETEM | Felkészülés a HORIZON-MSCA-2022-DN-01 Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00219 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | TRA 2026 – Transport Research Arena 2026: Budapest | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00220 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | metaCCAZE – Rugalmasan adaptált metainnovációk gyakorlati példákon keresztül, együttműködő üzleti és irányítási modellek az intelligens és megosztott kibocsátásmentes mobilitás felgyorsítására a személy- és a teherszállítás számára | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00221 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | Car-goNE-City – Megosztott kerékpárok és helyi részvétel alkalmazása 15 perces városok kialakítása érdekében | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00222 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | DREAMS – Méltányos és hozzáférhető átalakulás elősegítése a 15 perces város koncepciójának megfelelően | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00223 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | CCAM4People - A CCAM emberközpontú megoldásainak végrehajtása a mobilitási egyenlőség biztosítása érdekében | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00224 | Pannon Egyetem | DaWetRest: Duna vízgyűjtő világítótorony – HEU projekt konzorciumának létrehozása és a projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00225 | Pannon Egyetem | CROCUS - Határokon átnyúló kulturális és kreatív turizmus fejlesztés vidéki és távoli területeken HEU projekt konzorciumának létrehozása és a projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00226 | Pannon Egyetem | BEAMING - HEU projekt konzorciumának létrehozása és a projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00227 | Pannon Egyetem | EXCITE2 - HEU projekt konzorciumának létrehozása és a projekt előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00228 | Pécsi Tudományegyetem | SHIELD4GRAPE című projekt konzorciumában való részvétel előkészítése és a Horizont Európa pályázat beadása | 1 000 000 | 1 000 000 | 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00229 | Pécsi Tudományegyetem | A palliatív ellátás integrálására irányuló ICLEAR-EU beavatkozás értékelése az előrehaladott COPD-ben szenvedők és családtagjaikat ápoló személyek kezelésében c. pályázat előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 7623 Pécs, Rákóczi út 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00230 | Pécsi Tudományegyetem | Az EDUC Szövetség képessé tétele az Európai Kutatási Térség inkluzív fejlesztésére c. pályázat előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 7624 Pécs, Ifjúság útja 6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00231 | SEMMELWEIS EGYETEM | Felkészülés a FUCO4TIA HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01 pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4 |
