Call for proposals to foster Hungarian participation in the Horizon Europe programme and other joint programmes of the European Union (2021-1.2.3-EU_KP), funded projects
2021-1.2.3-EU_KP funded projects
12 December 2024
Modified: 12 December 2024
Reading time: 13 minute(s)
The aim of the Call is to provide a predictable source of funding for promoting innovation in the Hungarian economy, facilitate marketable R&D projects, enable the utilisation of domestic and foreign research results and foster the development of the innovation infrastructure and related services.
The 51 funding requests received between 31 July 2024 and 27 September 2024 for the call 2021-1.2.3-EU_KP amounts to HUF 79,000,000.
The Innovation Board and the President of the NRDI Office have proposed to the Funder 51 proposals for funding worth HUF 77 million.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 12 December 2024
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00254 | Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | FAWORIT 2024-2025 (Project code: 101162435) projekt előkészítése és konzorciumépítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00255 | Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | EWISE (Project code: 101177959) projekt előkészítése és konzorciumépítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. V.ép. 1. em. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00256 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | VERTIGO, Jármű elektrifikáció és közúti közlekedési infrastruktúra zöld üzemeltetése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00257 | Közhasznú Alapítvány a Humán Elektrotechnikáért (Humán Elektrotechnika Közhasznú Alapítvány) | CABLEGNOSIS - Életciklus-központ a tápkábel-diagnózishoz | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Egry József u. 18. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00258 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | DEVON - Új nagyfeszültségű egyenáramú kábelrendszerek fejlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00259 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | HYNET - Páneurópai átjárható AC-DC hibrid elektromos hálózatok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1112 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00260 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | ADJACENT - Kapcsolt energia- és rugalmassági kereskedés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1113 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00261 | Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | HUMAIN.AI (Proposal code: 101188212) projekt előkészítése és konzorciumépítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1121 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. V.ép. 1.em. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00262 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a ChronoBridge pályázatra valófelkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00263 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az SynMech Hop-on pályázatra valófelkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2101 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00264 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az NHPig pályázatra valófelkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2102 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00265 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az EMBRACE pályázatra valófelkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 2103 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00266 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az INITIAL pályázatra valófelkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2104 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00267 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a STEM-CORE pályázatra valófelkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 2105 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00268 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a BrainPurinesNet pályázatra valófelkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 2106 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00269 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a DeepBEAT pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00270 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a LANDFEED pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6724 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00271 | HUN-REN TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a HORIZON-MSCA-2023-DN-01 (MSCA Doctoral Networks 2023) pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00273 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a RESBIOPLAST pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6724 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00274 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Támogatási kérelem a PIPEON pályázatelőkészítési költségek támogatására | 1 000 000 | 1 000 000 | 3519 Miskolc (Tapolcafürdő), Iglói út 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00275 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | "IM SMART" pályázat beadása a HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-41 jelű Horizont Európa felhívásra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00276 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | A HORIZON-JU-CBE-2023 azonosítójú Horizont Európa felhívásra a Bay Zoltán Nonprofit Kft. részvételével benyújtott "Advanced biocomposites and manufacturing processes (PANACEA)" című pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00277 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | A HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 azonosítójú Horizont Európa felhívásra a Bay Zoltán Nonprofit Kft. koordinálásával benyújtott "Bringing closer research to all” című pályázat előkészítésének és szerződéskötésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Kondorfa utca 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00278 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a NEOLEC pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00279 | BURST Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | SPADES - "A talaj figyelembe vétele a területfejlesztésben és tervezésben" tárgyú projekt előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1022 Budapest, Bimbó út 7. 3. em. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00280 | F4STER - Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Zártkörűen Működő Társaság | ADJACENT - Kapcsolt energia- és rugalmassági kereskedés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1116 Budapest, Építész u. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00281 | HUN-REN SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET | SmartUrbanity: A 15 perces városok fejlesztése együttműködő és intelligens városi megoldások révén | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Kende utca 13-17. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00282 | HUN-REN KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Az EUNIFY projekt előkészítésének utólagos támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00283 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | HORIZON-MSCA-2023-SE-01 felhívásra beadott E-SWIM (Enhancing Solution for Water pollution, Inundations, droughts and Management) pályázat előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00284 | Pannon Egyetem | ClimaPannonia - HEU projekt konzorciumának létrehozása és a projekt előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00285 | Széchenyi István Egyetem - University of Győr | Features4life_pályázat Horizon Europe Projekt Előkészítési költségeinek finanszírozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 9200 Mosonmagyaróvár, Vár Tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00286 | Széchenyi István Egyetem | Transport Research Arena 2026: Budapest | 1 000 000 | 1 000 000 | 9026 Győr, Egyetem tér 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00287 | Széchenyi István Egyetem - University of Győr | LiveNet_pályázat Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek finanszírozására | 1 000 000 | 1 000 000 | 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00288 | Széchenyi István Egyetem - University of Győr | Teachcoach_pályázat Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek finanszírozására | 1 000 000 | 1 000 000 | 9201 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00289 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | A Horizon Europe program keretében beadott MOMENTUM című magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00290 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | A Horizon Europe program keretében beadott AdvAnCE-FM című magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1118 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00291 | mcule.com Korlátolt Felelősségű Társaság | Mesterséges intelligencia segítette virtuális gyógyszerkutatási platform fejlesztése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00292 | MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | Rural Twins - A Digital Twin integrációja a vidékfejlesztés érdekében: A DestinE hasznosítása a fenntartható innováció érdekében | 1 000 000 | 1 000 000 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00293 | MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | ClimaPannonia-A "A regionális ellenálló képesség kiépítése a rendszerszintű megoldások széles körű alkalmazása révén a mezőgazdasági ökoszisztémában" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00294 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az "HORIZON-CL4-2024-QUANTUM-01-SGA felhívásra beadott pályázat (QLSI2)" előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00295 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az "HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01 felhívásra 2023.03.07-én beadott pályázat (MERMAIDS)" pályázat előkészítésének támogatása 2023.02.01 és 2023.03.07. között. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1112 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00296 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az "HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01" felhívásra 2024.03.06-án beadott pályázat (MERMAIDS)" pályázat előkészítésének támogatása 2024.01.15 és 2024.03.06. között. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1112 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00297 | Zengo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | VR alapú munkavédelmi oktatás az Ipar 5 korszakában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6721 Szeged, Szent István tér 10. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00298 | HUN-REN TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a HORIZON-MSCA-2023-DN-01 Horizont Európa pályázatra | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00299 | Természettudományi Kutatóközpont | Felkészülés "HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01" Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1118 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00300 | Discovery Center Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-18 Soil-X-Change című Horizon Európa projektben, konzorciumi tagként. | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő, Egyetem tér 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00301 | Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság | A MAPIT című Horizon Europe projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1051 Budapest, Október 6. utca 19. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00302 | Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság | Az RM FRAMEWORK című Horizon Europe projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1052 Budapest, Október 6. utca 19. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00303 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a BENIDICT azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1114 Budapest, Orlay utca 2/B 4.em./1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00304 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a CHRONOGENESIS azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1115 Budapest, Orlay utca 2/B 4.em./1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00198 | AgroSense Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A földrajzi jelzések hozzájárulása az intelligens területfejlesztéshez és a fenntarthatósághoz. Javalsatok a földrajzi jelzős termékek termelői, politikai döntéshozói, fogyasztói és a helyi közösségek számára | 1 000 000 | 1 000 000 | 1222 Budapest, Arató utca 8. |
Updated: 12 December 2024