A decision has been made on the applications submitted between 10 May 2025 and 30 June 2025 for the call for proposals entitled “Support of activities fostering the domestic and international protection of intellectual property with the aim of facilitating the utilisation of such intellectual property” with the code number 2025-1.1.1-IPARJOG aimed at supporting activities serving domestic and/or international industrial property protection of intellectual creations.
The 59 funding request received between 10 May 2025 and 30 June 2025 for the call 2025-1.1.1-IPARJOG amounts to HUF 70,932,700. The President of the NRDI Office has proposed to the Funder to support 46 proposals.
Based on the decision of the Funder, 46 projects will receive a total of HUF 65,518,450 in non-refundable grants from the NRDI Fund.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 7 November 2025
|
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00049 | ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 22-50-PCT Koncentrikus tölcsérsoros derítő PCT/HU2024/050037 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00050 | TÓTH MIHÁLY ALEX | MycoNest kifejezésre szóló védjegy lajstromozása (245 823) | 51 000 | 51 000 | - |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00052 | Ambrus Zoltán | U2500133 Festő eszköz | 800 000 | 800 000 | - |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00053 | dr. Tóth Zoltán Gábor | Yorukara | 100 000 | 100 000 | - |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00054 | Rodent Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 243780 lajstromszámú PET HOME Boutique hazai ábrás védjegy bejelentés | 100 000 | 100 000 | 1139 Budapest, Pap Károly u. 22/C. 8. em. 3. ajtó |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00055 | K-B Vonal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | P2500176 Állati takarmány különösen háziállatok számára készült zsákmányállatot formázó táp | 800 000 | 800 000 | 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00056 | TÓTH MIHÁLY ALEX | MycoNest ábrás védjegy lajstromozása (246 875) | 51 000 | 51 000 | 1094 Budapest, Viola utca 27-29. 1/13. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00057 | Pannon Egyetem | A Pannon Egyetem és a Smart Insect Kft közös U2400297 sz. használatiminta-oltalmi bejelentésének támogatása | 800 000 | 800 000 | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00065 | Semmelweis Egyetem | Semmelweis Junior Academy megjelölés közösségi védjegyoltalma lajstromszám: 019091694 | 250 000 | 250 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00068 | Semmelweis Egyetem | Semmelweis Innovation Club megjelölés közösségi védjegyoltalma lajstromszám: 019120519 | 250 000 | 250 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00070 | Semmelweis Egyetem | P2500085 Csökkent dopaminerg aktivitással járó szembetegségek kezelése | 800 000 | 800 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00071 | Semmelweis Egyetem | PCT/HU2025/050004 Primer hiperaldoszteronizmus elkülönítő diagnózisa | 2 500 000 | 2 500 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00073 | Debreceni Egyetem | P2400513 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00074 | Debreceni Egyetem | P2400599 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00075 | Debreceni Egyetem | P2500001 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00076 | Debreceni Egyetem | P2500002 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00077 | Debreceni Egyetem | P2500003 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00078 | Debreceni Egyetem | P2500004 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00079 | Debreceni Egyetem | P2500087 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00080 | Debreceni Egyetem | P2500096 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00081 | Debreceni Egyetem | P2500095 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00082 | Debreceni Egyetem | P2500011 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00083 | Debreceni Egyetem | M2402782 ügyszámú hazai védjegybejelentés benyújtása (lajstromszám: 246 389) | 100 000 | 100 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00084 | Debreceni Egyetem | P2500012 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00085 | Debreceni Egyetem | A PCT/HU2024/050131 számú nemzetközi PCT szabadalmi bejelentés benyújtása | 2 500 000 | 2 500 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00086 | Debreceni Egyetem | A PCT/HU2024/050130 számú nemzetközi PCT szabadalmi bejelentés benyújtása | 2 500 000 | 2 500 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00087 | Debreceni Egyetem | A PCT/HU2024/050127 számú nemzetközi PCT szabadalmi bejelentés benyújtása | 2 500 000 | 2 500 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00088 | Debreceni Egyetem | A PCT/HU2023/050005 ügyszámú PCT bejelentésből származó nemzeti / regionális eljárások megindítása (MX/a/2024/010042, CN 202380022443.8, JP 2024549121, EP 2023715589, BR 11 2024 016897 2) | 7 500 000 | 7 500 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00089 | Dr. Kormány Zoltán | A PCT/HU2025/050012 ügyszámú "Eljárás és berendezés cikl. gyorsítókhoz töltöttrészecske-nyalábok energiája mérésére és felügyeletére" című PCT szerinti bejelentés szabadalmi ügyvivői szolgáltatásai költségeinek és hivatali díjainak támogatása | 1 916 450 | 1 916 450 | - |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00090 | Megyesi Csaba Mihály | U2500119 ügyszámú használatiminta-oltalmi bejelentés: Alacsony nyomásvesztéssel üzemelő statikus keverő | 800 000 | 800 000 | - |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00091 | Gunn Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 25-8-HU-HAMI Kombinált kilincs emelő-tolóajtóhoz U 25 00134 | 800 000 | 800 000 | 1027 Budapest, Ganz u. 16. 2. em.. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00092 | Gunn Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 25-8-HU-SZAB Kombinált kilincs emelő-tolóajtóhoz P 25 00172 | 800 000 | 800 000 | 1027 Budapest, Ganz u. 16. 2. em.. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00093 | Semmelweis Egyetem | P2500079 ügyszámú Javított módszer örökletes neurodegeneratív betegségek stádiumának osztályozására és diagnózisára című szabadalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00094 | Semmelweis Egyetem | P2500018 Glidicil-éterek biológiai és környezeti mintákban történő azonosítása LC-APCI-MS/MS módszerrel | 800 000 | 800 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00095 | Semmelweis Egyetem | P2500119 Neuroblasztóma organoid modell humán pluripotens őssejtből való létrehozására | 800 000 | 800 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00096 | Hamik Csaba | 25-5-HU Összehajtható bevásárlókocsi gépjárművek csomagterében történő alkalmazáshoz U 25 00118 | 800 000 | 800 000 | - |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00097 | Vellab Biotech Korlátolt Felelősségű Társaság | A Vellab Biotech Kft PCT/HU/2022/000016 szerinti nemzeti eljárások megindításának támogatása | 7 500 000 | 7 500 000 | 6722 Szeged, Bécsi körút 23. A.ép. fszt. 2.a. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00098 | Vellab Biotech Korlátolt Felelősségű Társaság | A Vellab Biotech Kft PCT/HU/2022/000017 szerinti nemzeti eljárások megindításának támogatása | 7 500 000 | 7 500 000 | 6722 Szeged, Bécsi körút 23. A.ép. fszt. 2.a. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00099 | eChemicles Zártkörűen Működő Részvénytársaság | P2400373 ügyszámú, Elektrolizáló cellákból álló, felcserélhető áramlási be- és kimenetekkel rendelkező szén-dioxidelektrolízisére szolgáló modul című találmány hazai szabadalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 6728 Szeged, Budapesti út 9. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00100 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Moduláris szövettenyésztő mintatartó | 800 000 | 800 000 | 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00102 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Magas megkerülési arányú sugárhajtómű (P 25 00148) | 800 000 | 800 000 | 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00103 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Áthidalt szénvázas szerkezeteket tartalmazó blebbisztatin és blebbisztatin-szerű miozin-2 gátlóhatóanyagok (P 25 00110) | 800 000 | 800 000 | 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00104 | eChemicles Zártkörűen Működő Részvénytársaság | P2400372 ügyszámú,Nyomáskamrával ellátott bipoláris lemezek elektrokémiai cellákból álló modulokhoz című találmány hazai szabadalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 6728 Szeged, Budapesti út 9. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00105 | TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | P2400527 - Eljárás optimális fokozatszám és áttételi sor meghatározására elektromos hajtású gépjárművek hajtóművéhez | 800 000 | 800 000 | 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 4-6. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00106 | HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet | U2500061 számú "Infravörös világítópanel, elsősorban állatviselkedési kísérlethez" című hazai használatiminta-oltalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 1083 Budapest, Szigony utca 43. |
| 2025-1.1.1-IPARJOG-2025-00107 | RotaChrom Technológiai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | PCT/HU2023/050010 sz. "Eljárás fekete nadálytő gyökér-kivonatok pirrolizidin alkaloid tartalmának csökkentésére folyadék-folyadék kromatográfiával" című PCT szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása | 4 500 000 | 4 500 000 | 6000 Kecskemét, Csillag utca 2. a. ép. |



