Government Guarantee Fund, funded projects - 2024
27 May 2024
Modified: 11 September 2024
Reading time: 9 minute(s)
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Site of implementation |
Amount of awarded funds (HUF) |
Date of decision |
2020-2.1.1-ED-2023-00236 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Részvételen alapuló tanulás a közösség ellenálló képességének fokozása és a kis vidéki falvak alkalmazkodóképességének növelése érdekében | 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 7400 Kaposvár Guba Sánodr utca 40. |
39 675 282 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00274 | Semmelweis Egyetem | Kibővített elektronikus egészségügyi nyilvántartás@EU adattér elsődleges használatra | 1085 Budapest, Üllői út 26. | 2 354 794 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00276 | Semmelweis Egyetem | Bizalomépítés a roma és belső menekült (IDP) közösségekben a nem fertőző betegségek (NCD) megelőzése érdekében: Integrált szociális egészségügyi fejlesztési módszertan kidolgozása és tesztelése a sérülékeny csoportok számára Közép- és Kelet-Európában |
1085 Budapest, Üllői út 26. | 88 616 224 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00277 | Szegedi Tudományegyetem | Az oktatási egyenlőtlenségek elemzését lehetővé tevő longitudinális adatbázisok feltérképezése | 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 32-34 | 115 650 000 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00278 | Szegedi Tudományegyetem | LIFE22-GIC-HU-COOL LIFE | 6722 Szeged, Egyetem utca 2. | 47 127 144 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00279 | Állatorvostudományi Egyetem | Tengeri alapanyagok mikrobiális fermentációjából származó alternatív fehérjék felhasználása a új generációs élelmiszer-, takarmány- és nem élelmiszer ipari célú alkalmazása | 1078 Budapest, István utca 2. | 83 858 297 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00282 | Semmelweis Egyetem | HoloSurge - Multimodális 3D holografikus eszköz és valós idejű irányító rendszer ellátóhelyi diagnosztikával a máj- és hasnyálmirigyrák sebészeti tervezéséhez és beavatkozásához | 1085 Budapest, Üllői út 26. | 170 824 688 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00284 | Semmelweis Egyetem | Megbízható mesterséges intelligencia alapú eszközök az elhízással összefüggő érbetegségek előrejelzésére (AI-POD) | 1085 Budapest, Üllői út 26. | 118 830 375 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00285 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Elkötelezett és vállalkozói szellemű európai egyetem mint az európai intelligens és fenntartható régiók motorja 2.0 - E3UDRES2 2.0 | 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. | 528 485 650 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00291 | Semmelweis Egyetem | VR-alapú Avatar terápia akusztikus hallucinációktól szenvedő skizofrén betegek kezelésére 2023-SUD-3446 | 1085 Budapest, Üllői út 26. | 32 591 808 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00292 | Semmelweis Egyetem | EUniWell – Well-Being for our Futures (EUniWellWeFF) | 1085 Budapest, Üllői út 26. | 429 413 076 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00293 | Széchenyi István Egyetem | NENUPHAR - Új irányítási modellek a tápanyag-szennyezés kezelésének és tápanyag-visszanyerésének javítására | 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2 | 93 523 264 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00296 | Budapesti Corvinus Egyetem | Kertészeti innovációk a talajbarát gyakorlatok terén a fenntartható jövő biztosítása érdekében | 1093 Budapest, Fővám tér 8 | 64 571 250 | 02.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00295 | Debreceni Egyetem | COST pályázatok a Debreceni Egyetemen | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. | 30 000 001 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00298 | Semmelweis Egyetem | ALLIANCE4LIFE BRIDGING THE RESEARCH AND INNOVATION GAP IN LIFE SCIENCES – A4L_BRIDGE | 1085 Budapest, Üllői út 26. | 91 526 135 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00300 |
Pécsi Tudományegyetem | PTE COST pályázatai | 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 7624 Pécs, Ifjúság útja 20. 7621 Pécs, Vörösmarty utca 3. |
50 000 000 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00301 |
Szegedi Tudományegyetem | COST Akciók a Szegedi Tudományegyetemen | 6720 Szeged, Dugonics tér 13. | 15 480 000 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00302 |
Budapesti Corvinus Egyetem | A Budapesti Corvinus Egyetem kutatóinak Cost Action pályázatokban való részvétele | 1093 Budapest, Fővám tér 8. | 25 000 000 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00304 | Széchenyi István Egyetem | Transport Research Arena 2026: Budapest | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | 15 998 250 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00306 |
Szegedi Tudományegyetem | Távérzékeléses technikán és térképezésen alapuló szántóföldi gyomnövény monitorozó szolgáltatás – ReWeeMap | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. | 4 047 750 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00307 | Budapesti Gazdasági Egyetem | A kkv-k, mint digitális pénzügyi rendszerek fejlesztése: digitális átalakulásuk elősegítése gamifikáció segítségével - FinArch | 1055 Budapest, Markó utca 29-31. | 18 167 844 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00309 |
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | A MATE Cost pályázatokban való részvételének támogatása | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 17 283 980 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00310 |
Pannon Egyetem |
BEAMING - Biogazdasági Kiválósági Szövetség az innovatív és inkluzív zöld átmenet ösztönzésére | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. | 124 323 750 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00311 | Óbudai Egyetem | UNICATION - Nemzetközi projektek révén egységesített kommunikáció Kambodzsában és a Fülöp-szigeteken | 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. | 20 239 521 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00313 | Soproni Egyetem | COST pályázatok állami önerő támogatása a Soproni Egyetemen | 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. | 4 163 400 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00315 |
Miskolci Egyetem | Innovatív szakképzés a zöld és digitális átalakulás érdekében | 3515 Miskolc (Egyetemváros), 40592/11 hrsz. | 18 504 000 | 31.05.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00322 | Pécsi Tudományegyetem | Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a betegek egészségi állapotának helyreállítása és életminőség javítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központban | 7623 Pécs, Rét utca 2. 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 7632 Pécs, Akác utca 1. 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
613 765 679 | 10.06.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00323 | Szegedi Tudományegyetem |
Neuro-muszkulószkeletális (NMS) kutatásokat támogató, fejlett technológián alapuló eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetemen | 6725 Szeged, Semmelweis utca 6. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. |
737 666 800 | 10.06.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00326 | Debreceni Egyetem | Alsóvégtagi funkció fejlesztése robotikus eszközök segítségével | 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
316 555 000 | 05.07.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00290 |
Állatorvostudományi Egyetem |
Élelmiszerhulladék-csökkentési lehetőségek feltárása a vendéglátás és közétkeztetés ágazatban, szakmai szereplők bevonásával |
1078 Budapest, István utca 2. |
28 626 459 |
23.07.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00312 |
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem |
Pannon Stories - Az EU kohéziós alapjainak segítségével a Pannon-medence három országában megvalósított legkiemelkedőbb projektek szakértői kiválasztása és azok átfogó médiamegjelenítése |
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. |
9 569 652 |
23.07.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00320 |
Óbudai Egyetem |
A kutatók lenyűgöző világa a technológia korában: Kutatók az iskolákba – Diákok a laboratóriumokba |
1034 Budapest, Bécsi út 96/b. |
23 178 188 |
23.07.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00329 |
Miskolci Egyetem |
Pécs és Miskolc energetikai átmenetének modellezése |
3515 Miskolc (Egyetemváros), 40592/11 |
19 275 000 |
23.07.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00243 | Semmelweis Egyetem | Páciensek stratifikálása reumatikus panaszok diagnosztizálása során rutinszerűen mért adatok fejlett integratív modellezésével. (SPIDERR) | 1085 Budapest, Üllői út 26. | 130 106 250 | 06.09.2024 |
2020-2.1.1-ED-2023-00244 | Semmelweis Egyetem | A rheumatoid arthritis alcsoportjai: a nehezen kezelhető betegség személyre szabott kezelésének lehetőségei (STRATA-FIT) | 1085 Budapest, Üllői út 26. | 192 774 094 | 06.09.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00334 | Budapesti Corvinus Egyetem | ProTest - A tiltakozás mint demokráciateszt: A tiltakozó kultúra átalakulás alatt és mint transzformatív erő | 1093 Budapest, Fővám tér 8. | 100 234 819 | 06.09.2024 |
2020-2.1.1-ED-2024-00335 | Pannon Egyetem | PARADISE - Következő generációs utak kidolgozása, amelyek az igazságos energiaátmenethez és az ipari mély szén-dioxid-mentesítéshez vezetnek | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. | 35 466 000 | 06.09.2024 |
Updated: 11 September 2024