Government Guarantee Fund, funded projects - 2025
Government Guarantee Fund, funded projects - 2025
27 February 2025
Modified: 11 June 2025
Reading time: 3 minute(s)
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Site of implementation |
Amount of awarded funds (HUF) |
Date of decision |
2020-2.1.1-ED-2024-00347 | Pécsi Tudományegyetem | Mesterséges intelligenciával a digitális átalakulás felgyorsításáért | 7621 Pécs, Vörösmarty utca 4. | 42 500 603 | 18.02.2025 |
2020-2.1.1-ED-2024-00350 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Vízparti hangok: közösségek összekapcsolása a vízi tájakkal | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. | 6 856 080 | 18.02.2025 |
2020-2.1.1-ED-2024-00366 | Pécsi Tudományegyetem | PTE COST pályázatai | 7621 Pécs, Vörösmarty utca 4. 7621 Pécs, Vörösmarty utca 3. 7624 Pécs, Ifjúság útja 20. |
30 000 000 | 18.02.2025 |
2020-2.1.1-ED-2024-00348 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Duna Táncszövetség a Duna Régió Kortárs Táncéletének Fejlesztéséért | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. | 13 968 011 | 23.04.2025 |
2020-2.1.1-ED-2024-00356 | Óbudai Egyetem | Részvétel az Európai vesecsere programban (EURO-KEP) | 1034 Budapest, Bécsi út 96/B | 24 923 568 | 23.04.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00001 | Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem | Dinamikusan változó tantervek fejlesztése az ESG-oktatásban, generatív Mesterséges Intelligencia támogatásával - DEDYCATING | 1055 Budapest, Markó utca 29-31. | 20 590 500 | 23.04.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00002 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | A MATE COST pályázatokban való részvételének támogatása 2024-2025 | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | 16 138 500 | 23.04.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00003 | Óbudai Egyetem | InclusiveFuture: Befogadás előmozdítása fenntartható oktatás révén | 1034 Budapest, Bécsi út 96/B | 47 078 373 | 23.04.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00004 | Semmelweis Egyetem | Pandémiás készültség PLUS projekt az európai kutatási és innovációs stratégiai tér kialakítására az EU-s és nemzetközi kezdeményezésekkel szinergiában (BE READY PLUS) | 1093 Budapest, Üllői út 25. | 3 975 000 | 23.04.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00005 | Szegedi Tudományegyetem | COST Akciók a Szegedi Tudományegyetemen, 2025 | 6720 Szeged, Dugonics tér 13. | 14 105 000 | 05.06.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00006 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | ActFast - Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó termelési stratégiák és technológiák kidolgozása az akvakultúra ágazatban | 5540 Szarvas, Anna-liget 35. | 67 922 813 | 05.06.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00007 | Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem | PannonSkills – A pályakezdő munkanélküliség kezelése holisztikus pályaorientáció és adaptív tanulószerződéses gyakorlati képzési mechanizmus révén | 1055 Budapest, Markó utca 29-31. | 34 173 075 | 05.06.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00008 | Pannon Egyetem | AI által támogatott idegennyelv-oktatás a felsőoktatásban | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. | 20 471 250 | 05.06.2025 |
2025-3.1.2-KÖA-2025-00009 | Pannon Egyetem | Innovatív digitális vállalkozói tevékenység a fenntartható gyakorlatok felsőoktatási integrációjáért (DiSCOVERY) | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. | 13 159 238 | 05.06.2025 |
Updated: 11 June 2025