HU-RIZON international research excellence cooperation programme (2024-1.2.3-HU-RIZONT), funded projects
2024-1.2.3-HU-RIZONT, funded projects
16 November 2024
Modified: 16 November 2024
Reading time: 6 minute(s)
The call aims to provide support for international collaborative projects led by Hungarian higher education institutions that seek innovative solutions to challenges relevant and topical for the Hungarian and international community, in line with the focus areas of the John von Neumann Programme (NJP).
Submission deadline to apply was 5 July 2024. A motion for projects to be funded on the focus areas of healthy living, digital transformation and green transition was made by the the Research Council of Hungary (KKT).
Upon the decision of the Funder, 30 projects are granted altogether HUF 11,819,331,874 in non-refundable funding from the NRDI Fund.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 15 November 2024
Project code | Name of applicant |
Project title | Amount of awarded funds (HUF) | Total eligible project costs (HUF) |
---|---|---|---|---|
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00003 | Semmelweis Egyetem | Mesterséges intelligencia alapú minifehérje-tervezés az immunoszuppresszió célzására rákban | 382 527 200 | 382 527 200 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00005 | Debreceni Egyetem | Új galektin inhibitor alapvázak - tervezés, szintézis és vizsgálat biokémiai és biofizikai módszerekkel | 399 785 076 | 399 785 076 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00010 | Szegedi Tudományegyetem | Mikro- és nanoműanyagok felmérése és monitorozása agroökoszisztémákban | 400 000 000 | 400 000 000 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00017 | Szegedi Tudományegyetem | Új megközelítések az ember-központú megbízható AI irányába | 360 799 038 | 360 799 038 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00018 | Pécsi Tudományegyetem | COPD exacerbációk predikciója gyógyszeres adherencia és egyéb medikai adatok mesterséges intelligencia alapú monitorozásával | 389 608 085 | 389 608 085 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00026 | Semmelweis Egyetem | Mesterséges intelligencia-alapú gyógyszer kutatási platform fejlesztése: mikroRNS-terápia alkalmazása kardiometabolikus és onkológiai betegségek esetében | 400 000 000 | 400 000 000 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00030 | Budapesti Corvinus Egyetem | Új paradigma az AI transzformációban és alkalmazásaiban | 369 958 518 | 369 958 518 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00031 | Szegedi Tudományegyetem | Metaanyagokkal felskálázott fotoakusztikus spektroszkópia környezetmonitorozási célokra | 399 376 747 | 399 376 747 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00032 | Szegedi Tudományegyetem | Új ismeretek a műanyag nano- és mikrorészecskék biológiai rendszerekre gyakorolt hatásában | 399 597 666 | 399 597 666 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00033 | Szegedi Tudományegyetem | Biológiai gázok (metán és dinitrogén oxid) valós idejű mérésén alapuló, nem invazív diagnosztikai módszer | 398 814 366 | 398 814 366 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00034 | Szegedi Tudományegyetem | Rapid azonosítási módszerek és intervenciós stratégiák a globális kockázatot jelentő felbukkanó fertőző | 384 636 955 | 384 636 955 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00035 | Szegedi Tudományegyetem | Új antioxidáns nanoenzim koktélok az oxidatív stressz leküzdésére gyulladásos bélbetegségekben | 399 772 465 | 399 772 465 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00036 | Szegedi Tudományegyetem | mRNS alapú terápia fejlesztés Candida albicans fertőzések ellen | 397 803 315 | 397 803 315 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00041 | Pécsi Tudományegyetem | A regionális kutatási infrastruktúra megerősítése, a kapacitásépítésen és a világjárványokra való felkészültség fejlesztésén keresztül | 399 667 744 | 399 667 744 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00055 | Semmelweis Egyetem | Az autoimmun hólyagos bőrbetegségek új célzott terápiáinak fejlesztését megalapozó preklinikai vizsgálatok | 400 000 000 | 400 000 000 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00056 | Semmelweis Egyetem | STAGE - A Sigma-1 receptort célzó, új hatásmechanizmusú glaukóma ellenes szemcsepp hazai fejlesztése és prototípus létrehozása | 397 919 421 | 397 919 421 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00057 | Semmelweis Egyetem | A volumenterhelés indukálta jobbkamra-diszfunkció transzlációsvizsgálata: kisállat-kísérletektől a gépi tanulás alapú klinikai döntéstámogatásig | 387 044 512 | 387 044 512 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00059 | Semmelweis Egyetem | Proteomika és Genomika a Végstádiumú Szívelégtelenségben | 400 000 000 | 400 000 000 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00062 | Semmelweis Egyetem | 4PMEDICINA: Rendszertanulmány a fogantatás előtti időszaktól csecsemőkorig a korai rizikószűrés és személyre szabott megelőzés érdekében terhesség során | 399 983 076 | 399 983 076 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00063 | Pécsi Tudományegyetem | OPTOGenetika - Új generációs optogenetikai eszközök fejlesztése | 397 380 050 | 397 380 050 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00069 | Óbudai Egyetem | Digitális iker alapú orvosi és laboratóriumi robotika | 399 999 780 | 399 999 780 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00074 | Pannon Egyetem | Mezőgazdasági bio- és műanyaghulladékok felhasználása fenntartható műanyagok előállításához | 400 000 000 | 400 000 000 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00080 | Debreceni Egyetem | FRATERNITY "Cooperatív környezet kialakítása az autonóm járművek tesztelésére" | 396 976 054 | 396 976 054 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00098 | Állatorvostudományi Egyetem | CONTEMFood: Szennyezőanyagok húshelyettesítő élelmiszerekben: az élelmiszerbiztonság legújabb perspektívái | 399 984 572 | 399 984 572 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00099 | Debreceni Egyetem | Ioncsatornákat célba vevő módosított peptidek | 399 225 218 | 399 225 218 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00100 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | PFAQuatic - Egyes PFA vegyületek környezeti hatásainak vizsgálata a felszíni vizekben, az akvakultúrákban és a kapcsolódó mezőgazdasági termékekben | 367 162 582 | 367 162 582 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00103 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | ZenctuaryVR+: Virtuális valóság alapú intervenció az időskorú páciensek életminőségének egészségügyi intézményekben történő javítására (VR-fejlesztés és klinikai tesztelés) | 398 573 075 | 398 573 075 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00104 | Széchenyi István Egyetem | REx-CLi-RES: Regionális Exergia-vezérelt, Klímareziliens, megújuló energián alapuló rendszer | 399 999 982 | 399 999 982 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00105 | Debreceni Egyetem | Orvosi képalkotás, távérzékelés, nukleáris biztonság fejlesztése a részecskefizika precíz időzítést megvalósító detektoraira építve | 392 739 973 | 392 739 973 |
2024-1.2.3-HU-RIZONT-2024-00109 | Debreceni Egyetem | A vonuló madarak szerepe az antimikrobiális rezisztencia terjedésében | 399 996 404 | 399 996 404 |
Updated: 16 November 2024