2019-2.1.7-ERA-NET funded projects (6th round)
2019-2.1.7-ERA-NET funded projects
13 December 2022
Modified: 13 December 2022
Reading time: 6 minute(s)
The aim of the call launched by the Ministry of Innovation and Technology through the National Research, Development and Innovation Office (hereinafter: NRDI Office) is to support Hungarian organisations that have successfully participated in the joint international calls of the ERA-NET COFUND and EJP COFUND programmes.
The total funding request of the 27 project proposals received between 24 January 2022 and 30 June 2021 for the call 2019-2.1.7-ERA-NET is HUF 1,534,286,814. The Innovation Board and the President of the NRDI Office have proposed to the Funder to support 24 proposals worth HUF 1 319,067,561.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 9 December 2022
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00031 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Idegfejlődési ciliopátiák: multimodális megközelítés a molekuláris mechanizmusoktól a betegségre jellemző génváltozatok értelmezéséig és a kezelési stratégiákig | 53 356 275 | 67 076 460 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00032 | Energiatudományi Kutatóközpont | Szupravezető szilícium qubit a CMOS technológiában | 22 654 848 | 42 744 996 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00033 | ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET | One Health koncepcióban megvalósuló fágterápiás beavatkozások kifejlesztése az antibiotikum rezisztens (AMR) enterobaktériumok terjedésének visszaszorítására |
48 314 890 | 65 096 740 | 1143 Budapest, Hungária krt. 21. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00034 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | PerFluid: Személyre szabott folyadék terápia |
108 198 034 | 108 198 034 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00036 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | Kvantumszimuláció tervezett disszipációval |
25 707 629 | 48 504 960 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00037 | CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Meszes talajok szerves és szervetlen szén dinamikája |
54 135 000 | 54 135 000 | 1112 Budapest, Budaörsi út 45. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00038 | Szegedi Tudományegyetem | Preszimptomatikus szinaptikus károsodások Alzheimer-kórban |
108 270 000 | 108 270 000 | 6726 Szeged, Közép fasor 52. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00039 | Debreceni Egyetem | Idegrendszer-fejlődéstani betegségek hátterében álló epigenetikai érzékenységek páciensközpontú feltárása: gyógyszeresen kezelhető betegségmodellek létrehozása interdiszciplináris megközelítéssel |
53 480 000 | 53 480 000 | 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00040 | WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT | Extrém környezetben működő kvantumszenzorok gyémánt hibákból |
28 654 825 | 54 065 707 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00041 | WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT | Integrált mikrohullám-optikai konverzió atomokkal szupravezető csipen |
28 691 550 | 54 135 000 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00042 | Miskolci EGYETEM | Rétegelt kompozitok új koncepciójának kifejlesztése |
46 426 500 | 48 675 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros) HRSZ.: 40592/11 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00043 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | Kockázati tényezők és biomarkerek az Alzheimer-kór korai felismeréséhez: a kedvezőtlen korai élethelyzet, a gyulladási folyamatok és a lipid közvetítők vizsgálata |
108 270 000 | 108 270 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00044 | Single-cell technologies Korlátolt Felelősségű Társaság | Szubpopulációk és a mikrokörnyezet heterogenitása mint kezelésrezisztencia előrejelzője limfómában |
88 000 000 | 110 000 000 | 6726 Szeged, Temesvári körút 62. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00045 | WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT | Szilárdtestbeli skálázható spineken alapuló kvantumprocesszor technológiájának kidolgozása |
28 654 825 | 54 065 707 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00046 | Pécsi Tudományegyetem | Neuroimaging és viselkedési biomarkerek a korai stádiumban lévő Parkinson-kór progressziójának és a mögöttes mechanizmusok a vizsgálatában (IronSleep) |
47 999 190 | 47 999 190 | 7623 Pécs, Rét utca 2. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00047 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Az amblyopia agyi áramköri diszfunkciójának megértése nagyméretű multimodális felvételek segítségével egy új vizuomotoros feladatban, állatmodelleken és humán pácienseken alkalmazva |
108 270 028 | 108 270 028 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00050 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | SAMBAS: Fenntartható és Adaptív Ultra-Nagy Kapacitású Mikro Bázis Állomások |
60 113 988 | 60 113 988 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00051 | Miskolci EGYETEM | Additív gyártással készült geopolimer habok építőipari technológiai alkalmazásokhoz |
29 835 186 | 29 835 186 | 3515 Miskolc (Egyetemváros) HRSZ.: 40592/11 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00052 | WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT | Hibrid kvantum-klasszikus számítások |
28 622 614 | 54 004 932 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00053 | Debreceni Egyetem | Az egészséggel kapcsolatos életminőség javítása ritka májbetegségben szenvedő betegeknél strukturált sorstárs tanácsadással: transznacionális hatásosság-megvalósítás hibrid vizsgálat |
30 558 484 | 30 558 484 | 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00054 | SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság | Az Alzheimer-kór korai diagnosztizálása a citotoxikus limfociták immunprofilozásával és az alvászavarok rögzítésével - ADIS | 41 000 000 | 51 370 000 | 6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 7. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00055 | Óbudai Egyetem | Changes in the Socio-economic Burden of Epidermolysis Bullosa in Europe | 36 090 000 | 36 090 000 | 1034 Budapest, Bécsi út 96/B |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00056 | Szegedi Tudományegyetem | Az antibiotikum stewardship beavatkozások "egy egészség" irányítása |
98 816 648 | 98 816 648 | 6725 Szeged, Szikra utca 8. |
2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00057 | TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÍME: POLARVIS - VISUAL PERSUASION IN A TRANSFORMING EUROPE: the affective and polarising power of visual content in online political discourse |
34 947 047 | 38 830 052 | 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. |
Updated: 13 December 2022