Funded projects in the KKV START Innovation (2020-1.1.1-KKV START) call, 1st round
2020-1.1.1-KKV START funded projects, 1st round
10 December 2020
Modified: 10 December 2020
Reading time: 54 minute(s)
Financed from the NRDI Fund, the call aims to promote the innovation activity of micro and small sized enterprises by supporting their market-oriented innovation projects.
Projects are expected to:
- start innovation process(es) within the enterprise with the involvement of human resources; or
- perform adaptive innovation with the involvement of human resources; or
- develop, with the involvement of human resources, a prototype, product, technology or service that is a novelty at least at the level of the enterprise and that can be commercially exploited.
In the 1st round of the 2020-1.1.1-KKV START call, 268 applications were submitted with a total funding request of over HUF 4.7 billion. Out of them 239 were found to be in line with the formal requirements. Based on the motion of the Innovation Board and the President of the NRDI Office, these proposals were recommended for funding to the Ministry for Innovation and Technology, with funding amount of HUF 4,209,053,921 in total.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry for Innovation and Technology
Source: NRDI Fund
Date of decision: 9 December 2020
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00001 | DIAPROJECT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | ActionSystem – belső adatbázisokkal összekapcsolható, szelektálható, multiplatformos üzenetküldő rendszer fejlesztése | 19 727 760 | 32 879 600 | 1093 Budapest, Bakáts utca 1-3. mfsz. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00002 | vimage app Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | AI, objektumfelismerési- és képmanipulációs fejlesztések a Vimage-ben | 19 304 619 | 32 174 365 | 7621 Pécs, Felsőmalom utca 3. 1. em. 7. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00003 | BRW Metal Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Gyártás során keletkezett fémhulladékok másodlagos felhasználása fém dekorációs termék gyártásra | 12 604 919 | 21 008 198 | 7300 Komló, Altáró utca 5. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00004 | Quark Engineering Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Retrofit antropomorf mesterséges intelligencia adapter fejlesztése | 19 955 400 | 33 259 000 | 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00005 | Techron Korlátolt Felelősségű Társaság | Grafikus Adat és Információ biztonsági szabályzati szolgáltatási rendszer fejlesztése KKV-k számára | 19 998 240 | 33 330 400 | 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00007 | XTALIN Mérnöki Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság | Többfunkciós, integrált életciklus-kiterjesztett és környezetbarát akkumulátoros tárolóberendezés-család fejlesztése | 16 424 100 | 27 373 500 | 1119 Budapest, Solt utca 42. 1. em. 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00008 | MV Pro Immobau Korlátolt Felelősségű Társaság | Burgonyanemesítési program adaptálása, új fajtajelölt kinemesítése | 11 179 489 | 18 632 483 | 8900 Zalaegerszeg, Ebergényi 58. I. em 6. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00010 | Bene Studio Korlátolt Felelősségű Társaság | Bene : studio PLM X prototípus fejlesztése | 19 862 269 | 33 103 782 | 1124 Budapest, Jagelló út 14. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00011 | SPOT Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Távkonzultációs terápia monitoring megoldás fejlesztése | 18 749 220 | 31 248 700 | 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00012 | TRADE-TECHNIK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Központi vákuumrendszer vezérlési és felügyeleti eszközének fejlesztése | 11 853 960 | 19 756 600 | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00013 | PROFISO Minőségügyi és Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság | Modulárisan felépített felhő alapú beszállítói értékelési rendszer fejlesztése | 15 030 000 | 25 050 000 | 7400 Kaposvár, Léva utca 23. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00014 | OrthoGraph Számítástechnikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Irodai és korházi terek optimalizálását végző szoftver fejlesztése az OrtoGraph Kft.-nél | 20 000 000 | 33 984 980 | 2009 Pilisszentlászló, Honvéd utca 49. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00015 | EUROLEX Consulting Média és PR Kft. | Okos eszközökkel rögzített egészségügyi adatok elemzését támogató webes felület és kapcsolódó szolgáltatás fejlesztése azEurolex Consulting Kft.-nél | 19 749 600 | 32 916 000 | 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00016 | T & T QUALITY ENGINEERING Korlátolt Felelősségű Társaság | Üzleti, termelési, gyártási és működési adatok feldolgozására és megjelenítésére alkalmas dashboard eszköz fejlesztése a T&T Quality Engineering Kft.-nél | 19 999 999 | 34 061 952 | 1038 Budapest, Kázmér u. 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00017 | 360world Europe Korlátolt Felelősségű Társaság | HoloFactory - Ipar 4.0 gyártástámogató alkalmazáscsomag fejlesztése holografikus technológiával | 18 510 600 | 30 851 000 | 1124 Budapest, Meredek utca 15. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00018 | NobelSurf Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Arany nanorészecskék előállításának kutatása és fejlesztése | 18 036 000 | 30 060 000 | 8175 Balatonfűzfő, Belterület 1485/16 z. hrsz. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00019 | OPTIKA Mérnökiroda Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | UVC technikával működő levegőfertőtlenítő eszközcsalád fejlesztése | 17 927 400 | 29 879 000 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00020 | Sysco-Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | B2B eladási folyamatot támogató IT eszközrendszer fejlesztése | 17 930 220 | 29 883 700 | 1037 Budapest, Táborhegyi út 9. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00021 | A4C Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság | A KKV szektor eredményességét növelő, magas biztonságú, illetve minőségű egyedi microsite rendszer kifejlesztése | 20 000 000 | 33 333 333 | 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00022 | E-Money Clearing Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Big data alapú gépi tanulási eszköztár kifejlesztése és beágyazott AI algoritmusok implementálása | 19 980 000 | 33 330 000 | 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00023 | INTELLAGENCY LABS Korlátolt Felelősségű Társaság | Hálózatelemző és megjelenítő szoftvermegoldás multiplatformos prototípusának fejlesztése | 19 998 000 | 33 330 000 | 1117 Budapest, Váli utca 4. IV. em. 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00024 | Vaya Travel Korlátolt Felelősségű Társaság | Digitalizált utazási rendszer fejlesztése | 19 806 624 | 33 011 040 | 1039 Budapest, Vera utca 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00025 | RÓNA TAMÁS GÉPALKATRÉSZT GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | Kombinált féktuskó fejlesztése | 17 160 000 | 28 600 000 | 1142 Budapest, Tahi utca 95. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00026 | Hiflylabs Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Intelligens adatminőség menedzsment (DQM) toolkit építése üzleti intelligencia (BI) projektek hatékonyságnöveléséhez | 19 999 200 | 33 332 000 | 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/B. 1.em. 5. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00027 | DBL-Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Pályázati adatokat gyűjtő és elemző platform kifejlesztése | 13 243 533 | 22 072 556 | 8200 Veszprém, Virág Benedek utca 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00028 | NGROUP Korlátolt Felelősségű Társaság | nHance online ügyviteli szoftver szolgáltató KKV-k részére specializáltan | 19 608 120 | 32 680 200 | 1146 Budapest, Thököly út 162. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00029 | Gépszem Informatikai és Méréstechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Kamerás optikai mérő rendszerek tervezéséhez (fejlesztéséhez) és üzemeltetéséhez használható (ún. Vision) szoftvercsomag fejlesztése a társaság kínálatának és tervezési/fejlesztési adottságainak bővítéséhez | 17 980 032 | 29 966 720 | 2612 Kosd, Felsőhegyi utca 43. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00030 | SZABÓ ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Környezetkímélő önfenntartó szélvédőmosó automata kifejlesztése | 18 120 000 | 30 200 000 | 3915 Tarcal, Sport tér 35. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00031 | VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Forgalmi modellezésen alapuló méretezés bevezetése a VONALVEZETŐ Kft. tervezői gyakorlatában | 19 887 653 | 33 146 089 | 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00032 | TE-PLAN Korlátolt Felelősségű Társaság | TE-PLAN Kft. -nél új termék kifejlesztése | 10 500 600 | 17 501 000 | 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00033 | GAIA Software Korlátolt Felelősségű Társaság | Iskolai csoportmunka támogató eszköz fejlesztése - ClassPass - a Gaia Software Kft. fejlesztésében | 19 962 318 | 33 270 530 | 1039 Budapest, Árpád utca 20. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00034 | Contum Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Elektronikus távoli dokumentum aláírási megoldás | 19 976 366 | 33 293 944 | 1117 Budapest, Szerémi út 7/B |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00035 | Y-collective Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | A Y-collective Kft. Beeward munkahelyi motivációs szoftver szolgáltatásának továbbfejlesztése | 19 951 530 | 33 252 550 | 7621 Pécs, Kazinczy utca 1. 2. em. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00036 | CARDEON Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Márkakereskedői hálózatokra épülő bérautó sharing szolgáltatás létrehozása | 19 120 500 | 31 867 500 | 5000 Szolnok, Szigligeti út 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00037 | eOptika Korlátolt Felelősségű Társaság | Digitális megoldások és iparági együttműködési platform optikusok számára | 19 667 520 | 32 779 200 | 1132 Budapest, Visegrádi utca 11. fszt. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00038 | Tappointment Korlátolt Felelősségű Társaság | Olyan Atlassian Marketplace kiegészítő létrehozása, amely segít a csapatoknak retrospektív elemek létrehozásában, rendszerezésében és lekövetésében | 19 980 000 | 33 300 000 | 8000 Székesfehérvár, Király sor 30. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00039 | Airwin Repülőiskola Korlátolt Felelősségű Társaság | Objektív mérésen alapuló repülőgéppilóta képzési rendszer | 19 782 720 | 32 971 200 | 2316 Tököl, Hermina 7. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00040 | Magyar Géprongy Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovációs fejlesztés a Magyar Géprongy Kft.-nél | 14 420 232 | 24 033 720 | 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság utca 32. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00041 | Takács- Plusz Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | INNOVATÍV BETONTERMÉKEK KIFEJLESZTÉSE A TAKÁCS- PLUSZ KER KFT-NÉL | 19 958 094 | 33 263 491 | 4501 Kemecse, Mikszáth Kálmán u. 17/A ép. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00042 | HOLLAND-AGRO Korlátolt Felelősségű Társaság | Kísérleti feltételek (protokollok) megteremtése a sertés mesterséges megtermékenyítő állomáson | 14 300 025 | 23 833 375 | 9061 Vámosszabadi, Kossuth Lajos utca 33/a |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00043 | BOYONEX Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. | Integrált kereskedelmi vállalat irányítási és partner edukációs rendszer | 19 920 000 | 33 200 000 | 1115 Budapest, Kelenföldi út 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00044 | PLANIMETER Adatfeldolgozó Korlátolt Felelősségü Társaság | A modern könyvelés támogatása mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokkal | 15 045 000 | 25 075 000 | 1139 Budapest, Váci út 95. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00045 | Kancellár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Kancellar.hu Zrt. szolgáltatásainak bővítése és stratégiájának átalakítása a COVID-19 világjárvány tapasztalatai alapján | 19 995 147 | 33 325 245 | 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00047 | COMPLEXPRESS LOGISZTIKA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Online csomagküldő szoklgáltatás kifejlesztése és piacra vitele | 20 000 000 | 33 333 333 | 1033 Budapest, Szentendrei 89-95. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00048 | Envi-Tech Tudományos Műszaki Fejlesztő és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | MODULÁRIS LEVEGŐ TISZTÍTÓ-FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉS FEJLESZTÉSE VÍRUSOK SEMLEGESÍTÉSÉRE | 18 330 000 | 30 550 000 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00049 | XOFT Korlátolt Felelősségű Társaság | Fejlesztési tevékenység a XOFT Kft.-ben | 19 837 728 | 33 062 880 | 7625 Pécs, Kaposvári út 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00050 | INDUSTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Automata baromfi vakcinázó berendezés fejlesztése, prototípus legyártása | 19 751 184 | 32 918 640 | 2051 Biatorbágy, Jókai utca 6. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00051 | T-Markt Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | IoT adatgyűjtő mérőállomás a Precíziós Gazdálkodáshoz | 19 786 853 | 32 978 088 | 2013 Pomáz, Határ utca 5/A |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00052 | HerbaPharm Europe Korlátolt Felelősségű Társaság | Egészségvédő zselés termékcsalád kifejlesztése | 19 996 428 | 33 327 380 | 5830 Battonya, Puskin utca 85. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00053 | Expedit Nodum Korlátolt Felelősségű Társaság | Az aktuális táplálkozási igényekhez illeszkedő, egészségvédő hatású, új ital-termékcsalád kifejlesztése természetes, egyedi hatóanyag- és édesítőszer-kombinációk, és antioxidáns aktivitás, in-situ megállapítására alkalmas eljárással | 19 980 000 | 33 300 000 | 1162 Budapest, Budapesti út 106. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00054 | GARDÉNIA Kereskedelmi és Szolgáltató kft. | Új anyag kifejlesztése és bevezetése az arany ékszer piacra | 19 956 696 | 33 261 160 | 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00055 | Bishop Co Korlátolt Felelősségű Társaság | Információtechnológiai KKV-k együttműködésen alapuló sales folyamatainak innovatív megreformálása az egyéni karrier fejlesztési lehetőségek integrálásával | 19 056 000 | 31 760 000 | 6720 Szeged, Kárász utca 9. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00057 | "Szent Kristóf Egészségcentrum" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Magisztrális bőrápolási termékcsalád fejlesztése a Szent Kristóf Patikában | 11 199 994 | 18 666 656 | 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8/2 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00058 | ComplexIT Gyengeáramú és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság | Szolgáltatás-innováció a ComplexIT Kft. szervezetében | 19 989 287 | 33 315 478 | 2117 Isaszeg, Erdő utca 31. B. Ép. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00059 | Multilog Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Multilogin | 19 930 315 | 33 217 192 | 1239 Budapest, Ócsai út 4. 6. ép. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00060 | Sziget-Kémia Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Környezetbarát, 120 percig ellenálló tűzvédő festék kifejlesztése | 14 612 175 | 24 353 625 | 2440 Százhalombatta, Csenterics utca 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00061 | Innoscope Korlátolt Felelősségű Társaság | Pedál kontroll rendszer fejlesztése | 14 340 000 | 23 900 000 | 1119 Budapest, Petzvál József utca 50-56. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00062 | Rolling Consulting Group Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovatív álláskereső portál fejlesztése a Rolling Consulting Group Kft-nél | 19 768 440 | 32 947 400 | 1135 Budapest, Petneházy utca 55. I. em. 108. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00063 | ARTRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | Fröccsöntött alkatrészek kezelésének és szerelésének rugalmas automatizálása ipari robot- és gépi 3D objektum felismerő technológiák felhasználásával az ARTRADE Kft-nél | 15 756 177 | 26 260 296 | 2462 Martonvásár, Őszi utca 15. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00064 | Greentechnic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | "Smart Inspect System" Szolárparkok komplex méréstechnikai rendszerének kifejlesztése | 19 988 940 | 33 314 900 | 1214 Budapest, Orion utca 14. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00065 | Aqua Vita-Közmű Kft. | Campus Mobile Application 2.0 | 17 684 310 | 29 473 850 | 1023 Budapest, Mecset utca 10-12. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00066 | EasyTel Szolgáltató, Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Valós idejű forgalommérés- és adatszolgáltatás fejlesztése | 19 976 232 | 33 293 720 | 6000 Kecskemét, Brigadéros utca 17. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00067 | Global System Service Korlátolt Felelősségű Társaság | Univerzális szerszámcserélő robot gripper kifejlesztése – adaptív innovációs tevékenység a Global System Service Kft-nél Tiszalökön | 19 937 686 | 33 229 478 | 4450 Tiszalök, Wesselényi utca 52. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00068 | PACKO TRADE Papíripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Termelési innováció a Packo Trade Kft-nél | 19 971 774 | 33 286 290 | 4531 Nyírpazony, Nyíregyházi u. 5. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00070 | Central Computer Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság | Valós idejű, valósághű, virtuális 3D megjelenítő rendszer | 18 414 115 | 30 690 192 | 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29. I. emelet 05. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00071 | ELCO-Power Engergiatermelő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Stand-alone gépjármű töltőoszlop | 19 305 600 | 32 176 000 | 2400 Dunaújváros, Neumann J. utca 6. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00072 | Lexunit Group Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Mesterséges intelligencia alapú automatikus adatkinyerés digitalizált szerződésekből. | 15 104 213 | 25 173 688 | 1136 Budapest, Tátra utca 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00073 | Lansoft Trade Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság | Felhő alapú szolgáltatás -SERVICE DESK - fejlesztése adaptív innováció keretében a Lansoft Trade Kft-nél | 10 657 549 | 17 762 583 | 4025 Debrecen, Külső vásártér 18. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00074 | Imperial Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Egyfázisú fogászati implantátum fejlesztése | 19 963 531 | 33 272 552 | 1013 Budapest, Krisztina körút 39. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00075 | GreenUnit Korlátolt Felelősségű Társaság | Injektáló készülék fejlesztése fák növényvédelméhez | 10 764 000 | 17 940 000 | 1112 Budapest, Pereszke utca 225/1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00076 | D&G Consultronix Korlátolt Felelősségű Társaság | „ÚJ TÍPUSÚ KONTROLLÁLT TÖMEGES SZÍNELLENŐRZÉSI SZENZOR ÉS TECHNOLÓGIA MEGVALÓSÍTÁSA IPAR4.0 FEJLESZTÉSÉHEZ" | 18 403 905 | 30 673 176 | 2011 Budakalász, Gerinc u. 2470 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00077 | DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Teledermatoszkópiai szolgáltatás kifejlesztése a Derma-Art Kft-nél | 19 796 672 | 32 994 454 | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 18/B. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00078 | MEEX Agent Korlátolt Felelősségű Társaság | EVENTURE a rendezvény applikáció, hogy a rendezvény igazi kalanddá váljon a mobilodon is | 19 823 400 | 33 039 000 | 1095 Budapest, Soroksári út 48. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00079 | PEEK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | PEEK TO POWER Fejlesztése | 10 082 760 | 16 829 600 | 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00080 | PÖPEC Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság | Shop&Go szolgáltatás kialakítása és bevezetése a kiskereskedelemben | 12 407 760 | 20 679 600 | 2000 Szentendre, Eper utca 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00081 | HungaroFlow Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Szolgáltató Központok egyedi igényeire szabott szoftverrobotok fejlesztésére irányuló kutatás-fejlesztési projekt. | 19 950 000 | 33 250 000 | 2131 Göd (Alsógöd), Bajcsy-Zsilinszky utca 8.1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00082 | H-Eco-Tech Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Hőre lágyuló és hőre keményedő ipari, járműipari műanyagok, kompozit műanyagok, 3D nyomtatott anyagok bevonatolása, ezek bevonat-technológiájának és finishelési technológiájának fejlesztése. | 19 999 980 | 33 333 300 | 1151 Budapest, Szántóföld utca 7-9. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00083 | "SÓLYOMSOFT" Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Üzemanyagtöltő állomások integrált felügyeleti rendszer fejlesztése | 19 872 000 | 33 120 000 | 4032 Debrecen, Böszörményi út 212. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00084 | Campleaders Hungary Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | A munkavállalók bevonásával megvalósuló összehangolt innováció, mely lehetővé teszi a jelenleg számos ponton személyes jelenlétet igénylő jelentkezési folyamat újszerű online ügymenettel való kiváltását | 20 000 000 | 34 027 044 | 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. III. em. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00085 | Tepertő Kft. | Tradicionális receptúrán alapuló hústermékek fejlesztése és bevezetése a Tepertő Kft-nél | 19 152 000 | 31 920 000 | 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00086 | HNLabs Korlátolt Felelősségű Társaság | Kutatás-fejlesztés a HNLabs Kft-nél | 17 370 000 | 28 950 000 | 8420 Zirc, Központi major 036/48. hrsz. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00087 | OIL-MS Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3D NYOMTATÓFEJ KIFEJLESZTÉSE ANYAGKOMBINÁCIÓS FELHASZNÁLÁSHOZ | 19 839 000 | 33 065 000 | 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00088 | InfoComplex Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság | ITIL ALAPÚ AGILIS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENTET HASZNÁLÓORSZÁGOS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT LÉTREHOZÁSA A KKV-KIT-RENDSZERGAZDAI PIACON | 16 369 956 | 27 283 260 | 7632 Pécs, Béke utca 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00089 | IP CAMP Kft. | RED - autóipari hálózatanalízis szoftver termék kibővítése | 19 890 000 | 33 176 520 | 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00090 | STROBY Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | INNOVATÍV ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI ÉS MONITORING RENDSZER FEJLESZTÉS | 19 999 084 | 33 331 807 | 4355 Nagyecsed, Báthori utca 13. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00091 | DUE Produceri Iroda Kultúrális, Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | Nagy Diák Tesztek komplex edukációs program fejlesztése, korszerűsítése és bővítése | 15 120 000 | 25 200 000 | 1148 Budapest, Örs vezér tér 11. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00092 | Limes Model Szolgáltató Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság | Limes Model Kft. új prototípus kifejlesztése állatgyógyászat területén | 17 997 255 | 29 995 426 | 1117 Budapest, Budafoki út 60. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00093 | LANTA-Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Mobil haszongépjármű gumiszerelő és fékjavító állomás és flottakezelési szolgáltatás | 17 472 375 | 29 120 625 | 1165 Budapest, Margit utca 114. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00094 | KOMCAD Korlátolt Felelősségű Társaság | Préselés Monitor fejlesztése | 17 995 121 | 29 991 868 | 6090 Kunszentmiklós, Szippankó utca 33. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00095 | Blue Init Kft. | Mérési adatcsatornák illesztése ORACLE EnterpriseOne vállalatirányítási rendszerhez | 13 586 611 | 22 644 352 | 2000 Szentendre, Bogdányi út 33. 1. em 7. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00096 | IDP GROUP Mérnöki Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság | Tartószerkezeti innováció a szerelt építéstechnológia számára | 18 267 261 | 30 445 435 | 2000 Szentendre, Ipartelep 17/1 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00097 | Vitee Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság | Egyedülálló pulzushossz változtatásra képes Magyarországon gyártásra kerülő ND:YAG Lézer fejlesztése 6 féle Orvosi és Esztétikai Felhasználásra | 18 825 909 | 31 376 516 | 8230 Balatonfüred, Batsányi utca 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00098 | BSIS9 Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovációmenedzsment és minőségbiztosítási rendszer integrálása és új típusú innovációmenedzsment szolgáltatás fejlesztése KKV-k részére | 19 723 252 | 32 872 087 | 1107 Budapest, Zágrábi u. 1-3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00099 | Linistry Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Ügyfélhívó és virtuális sorban állás | 19 926 600 | 33 211 000 | 1031 Budapest, Záhony utca 7. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00100 | WEBMASTER GLOBAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Az érintésmentes tenyérvéna-mintázat alapú biometrikus technológia felhasználása a mindennapi életben, hogy a rendszeres személyazonosítást igénylő helyzetekben csökkenteni lehessen az érintéssel együtt járó fertőzésveszély kockázatát | 19 974 363 | 33 290 605 | 1132 Budapest, Csanády u. 18. |
