A Kooperatív Doktori Program (továbbiakban KDP), beleértve a Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogramot is, pályázati kiírásai alapján a programban részt vevő ösztöndíjasok a KDP ösztöndíjas időszakban évente két alkalommal (február 15-ig és szeptember 15-ig) kötelesek beszámolót benyújtani az éves és a teljes doktori kutatási tervük alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján a Kooperatív Doktori Kollégiumnak (továbbiakban: KDK), amely beadott beszámolókat a KDK tagjai értékelnek és a Kutatási Kiválósági Tanács (továbbiakban: KKT) véleményével kerülnek elfogadásra.
A KDP ösztöndíjasok által benyújtott 2024/2025-es tanév őszi félévére vonatkozó szakmai beszámolóinak elfogadott értékelését az alábbi táblázatban tekinthetik meg.
A táblázat tartalmazza:
- az ösztöndíj azonosítóját,
- a fogadó felsőoktatási intézmény nevét,
- az aktuális beszámoló szakasz (2024/2025-es tanév I. félév) azonosítóját,
- az ösztöndíjas kérelem azonosítóját (pályázati azonosító),
- a beszámolók minősítését (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt).
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KDP pályázati felhívások 2.7. pontja értelmében a beszámoló elfogadása, azaz „kiválóan megfelelt” vagy „megfelelt” minősítése feltétele a további ösztöndíj folyósításának és a KDP ösztöndíjas jogviszony fenntartásának.
| Srsz. | Az ösztöndíj azonosítója | Aktuális fogadó doktori iskola felsőoktatási intézményének neve | Beszámoló azonosító | Pályázat azonosító | 2024/2025 I. félév értékelés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDP-2023 | Állatorvostudományi Egyetem | R2887994 | C2242237 | Megfelelt |
| 2 | KDP-2023 | Állatorvostudományi Egyetem | R2902448 | C2278326 | Kiválóan megfelelt |
| 3 | KDP-2023 | Állatorvostudományi Egyetem | R2884918 | C2279447 | Kiválóan megfelelt |
| 4 | KDP-2021 | Budapesti Corvinus Egyetem | R2929890 | C1756178 | Kiválóan megfelelt |
| 5 | KDP-2023 | Budapesti Corvinus Egyetem | R2894649 | C2313325 | Kiválóan megfelelt |
| 6 | KDP-2023 | Budapesti Corvinus Egyetem | R2891429 | C2315285 | Kiválóan megfelelt |
| 7 | KDP-2023 | Budapesti Corvinus Egyetem | R2904719 | C2283729 | Megfelelt |
| 8 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2901369 | C1340731 | Megfelelt |
| 9 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2903580 | C1770857 | Megfelelt |
| 10 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2900346 | C1340882 | Kiválóan megfelelt |
| 11 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2887186 | C1776420 | Kiválóan megfelelt |
| 12 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2903078 | C1760781 | Kiválóan megfelelt |
| 13 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2899943 | C1341189 | Kiválóan megfelelt |
| 14 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2896235 | C1781663 | Megfelelt |
| 15 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2902478 | C1779966 | Kiválóan megfelelt |
| 16 | KDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2893951 | C1761302 | Kiválóan megfelelt |
| 17 | NVKDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2885004 | C1747439 | Kiválóan megfelelt |
| 18 | NVKDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2901582 | C1748382 | Megfelelt |
| 19 | NVKDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2902394 | C1746903 | Kiválóan megfelelt |
| 20 | NVKDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2904265 | C1747162 | Kiválóan megfelelt |
| 21 | NVKDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2887269 | C1747730 | Megfelelt |
| 22 | NVKDP-2021 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2895494 | C1580174 | Megfelelt |
| 23 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2883796 | C2247514 | Kiválóan megfelelt |
| 24 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2885586 | C2241749 | Kiválóan megfelelt |
| 25 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2890992 | C2269690 | Kiválóan megfelelt |
| 26 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2904950 | C2276158 | Kiválóan megfelelt |
| 27 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2884213 | C2316584 | Megfelelt |
| 28 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2903048 | C2268318 | Kiválóan megfelelt |
| 29 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2887492 | C2259002 | Kiválóan megfelelt |
| 30 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2882921 | C2273140 | Megfelelt |
| 31 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2904512 | C2258213 | Kiválóan megfelelt |
| 32 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2901402 | C2299296 | Kiválóan megfelelt |
| 33 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2900052 | C2262897 | Kiválóan megfelelt |
| 34 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2902326 | C2279104 | Megfelelt |
| 35 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2896204 | C2247690 | Kiválóan megfelelt |
| 36 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2895663 | C2276003 | Kiválóan megfelelt |
| 37 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2900022 | C2267198 | Kiválóan megfelelt |
| 38 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2891664 | C2255479 | Kiválóan megfelelt |
| 39 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2895183 | C2326802 | Kiválóan megfelelt |
| 40 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2902290 | C2299763 | Kiválóan megfelelt |
| 41 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2887147 | C2280249 | Megfelelt |
| 42 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2902219 | C2281378 | Kiválóan megfelelt |
| 43 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2883414 | C2316101 | Kiválóan megfelelt |
| 44 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2902356 | C2269843 | Kiválóan megfelelt |
| 45 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2900454 | C2274903 | Kiválóan megfelelt |
| 46 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2885687 | C2269188 | Kiválóan megfelelt |
| 47 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2900153 | C2246513 | Megfelelt |
| 48 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2893891 | C2275374 | Megfelelt |
| 49 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2884183 | C2243607 | Megfelelt |
| 50 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2890465 | C2276611 | Kiválóan megfelelt |
| 51 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2883866 | C2280901 | Megfelelt |
| 52 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2889790 | C2316739 | Megfelelt |
| 53 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2904042 | C2284197 | Kiválóan megfelelt |
| 54 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2885462 | C2272357 | Kiválóan megfelelt |
| 55 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2900118 | C2273302 | Kiválóan megfelelt |
| 56 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2885209 | C2246362 | Kiválóan megfelelt |
| 57 | KDP-2023 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | R2885307 | C2281223 | Megfelelt |
| 58 | KDP-2021 | Debreceni Egyetem | R2884551 | C1771371 | Kiválóan megfelelt |
| 59 | KDP-2021 | Debreceni Egyetem | R2883259 | C1762343 | Kiválóan megfelelt |
| 60 | NVKDP-2021 | Debreceni Egyetem | R2893753 | C1748511 | Kiválóan megfelelt |
| 61 | KDP-2023 | Debreceni Egyetem | R2891567 | C2305886 | Megfelelt |
| 62 | KDP-2023 | Debreceni Egyetem | R2884059 | C2290687 | Kiválóan megfelelt |
| 63 | KDP-2023 | Debreceni Egyetem | R2893861 | C2308990 | Megfelelt |
| 64 | KDP-2023 | Debreceni Egyetem | R2891597 | C2280098 | Megfelelt |
| 65 | KDP-2023 | Debreceni Egyetem | R2891978 | C2273606 | Kiválóan megfelelt |
| 66 | KDP-2023 | Debreceni Egyetem | R2883353 | C2248009 | Kiválóan megfelelt |
| 67 | KDP-2023 | Debreceni Egyetem | R2883601 | C2242552 | Kiválóan megfelelt |
| 68 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2885492 | C1791395 | Kiválóan megfelelt |
| 69 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2891523 | C1791523 | Kiválóan megfelelt |
| 70 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2903550 | C1793347 | Megfelelt |
| 71 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2902257 | C1793861 | Kiválóan megfelelt |
| 72 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2904802 | C1792177 | Kiválóan megfelelt |
| 73 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2901544 | C1788111 | Kiválóan megfelelt |
| 74 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2904611 | C1796176 | Megfelelt |
| 75 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2904452 | C1792954 | Kiválóan megfelelt |
| 76 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2903445 | C1789711 | Kiválóan megfelelt |
| 77 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2904832 | C1792561 | Megfelelt |
| 78 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2899698 | C1795278 | Megfelelt |
| 79 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2888379 | C1790101 | Kiválóan megfelelt |
| 80 | KDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2893986 | C1789449 | Kiválóan megfelelt |
| 81 | NVKDP-2021 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2903132 | C1746651 | Kiválóan megfelelt |
| 82 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2900084 | C2263677 | Kiválóan megfelelt |
| 83 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2899983 | C2245275 | Kiválóan megfelelt |
| 84 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2887910 | C2240976 | Kiválóan megfelelt |
| 85 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2883383 | C2295145 | Kiválóan megfelelt |
| 86 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2885239 | C2279767 | Kiválóan megfelelt |
| 87 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2902552 | C2258525 | Kiválóan megfelelt |
| 88 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2892083 | C2300535 | Kiválóan megfelelt |
| 89 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2902738 | C2265084 | Megfelelt |
| 90 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2895958 | C2281060 | Kiválóan megfelelt |
| 91 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2904641 | C2284509 | Kiválóan megfelelt |
| 92 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2894682 | C2277484 | Megfelelt |
| 93 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2896543 | C2271272 | Kiválóan megfelelt |
| 94 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2892114 | C2258849 | Kiválóan megfelelt |
| 95 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2885367 | C2290224 | Kiválóan megfelelt |
| 96 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2896609 | C2262591 | Kiválóan megfelelt |
| 97 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2902658 | C2278172 | Kiválóan megfelelt |
| 98 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2888627 | C2265398 | Megfelelt |
| 99 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2895452 | C2311432 | Kiválóan megfelelt |
| 100 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2899801 | C2258374 | Kiválóan megfelelt |
| 101 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2899770 | C2286690 | Kiválóan megfelelt |
| 102 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2894949 | C2268483 | Megfelelt |
| 103 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2886566 | C2245617 | Megfelelt |
| 104 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2902592 | C2299457 | Kiválóan megfelelt |
| 105 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2883058 | C2270480 | Megfelelt |
| 106 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2894750 | C2255302 | Megfelelt |
| 107 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2890231 | C2287322 | Megfelelt |
| 108 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2903733 | C2266727 | Megfelelt |
| 109 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2888929 | C2304666 | Kiválóan megfelelt |
| 110 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2895038 | C2314106 | Kiválóan megfelelt |
| 111 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2885269 | C2282312 | Megfelelt |
| 112 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2890896 | C2264929 | Kiválóan megfelelt |
| 113 | KDP-2023 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | R2884026 | C2290534 | Megfelelt |
| 114 | KDP-2021 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2903610 | C1781926 | Kiválóan megfelelt |
| 115 | KDP-2021 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2894717 | C1769512 | Megfelelt |
| 116 | KDP-2021 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2890070 | C1767774 | Kiválóan megfelelt |
| 117 | KDP-2023 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2899902 | C2283254 | Megfelelt |
| 118 | KDP-2023 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2901336 | C2272987 | Kiválóan megfelelt |
| 119 | KDP-2023 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2896810 | C2291001 | Kiválóan megfelelt |
| 120 | KDP-2023 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2904413 | C2288111 | Kiválóan megfelelt |
| 121 | KDP-2023 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2900306 | C2307524 | Kiválóan megfelelt |
| 122 | KDP-2023 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2894122 | C2270802 | Kiválóan megfelelt |
| 123 | KDP-2023 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | R2903703 | C2271427 | Kiválóan megfelelt |
| 124 | KDP-2021 | Magyar Képzőművészeti Egyetem | R2902186 | C1464454 | Megfelelt |
| 125 | KDP-2021 | Magyar Képzőművészeti Egyetem | R2882953 | C1752291 | Megfelelt |
| 126 | KDP-2023 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | R2886509 | C2288611 | Kiválóan megfelelt |
| 127 | KDP-2023 | Miskolci Egyetem | R2893921 | C2315089 | Kiválóan megfelelt |
| 128 | KDP-2023 | Miskolci Egyetem | R2902155 | C2307874 | Kiválóan megfelelt |
| 129 | KDP-2023 | Miskolci Egyetem | R2894911 | C2314577 | Kiválóan megfelelt |
| 130 | KDP-2023 | Miskolci Egyetem | R2896167 | C2278017 | Kiválóan megfelelt |
| 131 | KDP-2023 | Miskolci Egyetem | R2902622 | C2263193 | Kiválóan megfelelt |
| 132 | KDP-2021 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | R2896137 | C1753068 | Megfelelt |
| 133 | KDP-2021 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | R2904201 | C1523895 | Kiválóan megfelelt |
| 134 | KDP-2023 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | R2899579 | C2289751 | Kiválóan megfelelt |
| 135 | KDP-2023 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | R2894816 | C2299914 | Megfelelt |
| 136 | KDP-2021 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | R2904683 | C1755790 | Kiválóan megfelelt |
| 137 | KDP-2021 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | R2885924 | C1751906 | Megfelelt |
| 138 | NVKDP-2021 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | R2900376 | C1691658 | Megfelelt |
| 139 | NVKDP-2021 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | R2902904 | C1750430 | Kiválóan megfelelt |
| 140 | KDP-2023 | Óbudai Egyetem | R2894879 | C2243763 | Kiválóan megfelelt |
| 141 | KDP-2023 | Óbudai Egyetem | R2887724 | C2254300 | Kiválóan megfelelt |
| 142 | KDP-2023 | Óbudai Egyetem | R2892884 | C2310127 | Megfelelt |
| 143 | KDP-2021 | Pannon Egyetem | R2890263 | C1751517 | Kiválóan megfelelt |
| 144 | KDP-2023 | Pannon Egyetem | R2899737 | C2298372 | Kiválóan megfelelt |
| 145 | KDP-2023 | Pannon Egyetem | R2903979 | C2317469 | Megfelelt |
| 146 | KDP-2023 | Pannon Egyetem | R2894981 | C2308184 | Kiválóan megfelelt |
| 147 | KDP-2023 | Pannon Egyetem | R2895072 | C2291618 | Kiválóan megfelelt |
| 148 | KDP-2023 | Pannon Egyetem | R2882885 | C2293482 | Kiválóan megfelelt |
| 149 | KDP-2023 | Pannon Egyetem | R2899429 | C2311266 | Kiválóan megfelelt |
| 150 | KDP-2023 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | R2894528 | C2299141 | Kiválóan megfelelt |
| 151 | KDP-2023 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | R2904905 | C2309621 | Megfelelt |
| 152 | KDP-2021 | Pécsi Tudományegyetem | R2902688 | C1518109 | Megfelelt |
| 153 | KDP-2023 | Pécsi Tudományegyetem | R2904572 | C2272665 | Kiválóan megfelelt |
| 154 | KDP-2023 | Pécsi Tudományegyetem | R2894846 | C2315604 | Kiválóan megfelelt |
| 155 | KDP-2023 | Pécsi Tudományegyetem | R2904542 | C2278481 | Kiválóan megfelelt |
| 156 | KDP-2023 | Pécsi Tudományegyetem | R2896906 | C2244930 | Megfelelt |
| 157 | KDP-2023 | Pécsi Tudományegyetem | R2905007 | C2287954 | Megfelelt |
| 158 | KDP-2023 | Pécsi Tudományegyetem | R2897943 | C2321416 | Kiválóan megfelelt |
| 159 | KDP-2021 | Semmelweis Egyetem | R2901514 | C1784897 | Kiválóan megfelelt |
| 160 | KDP-2021 | Semmelweis Egyetem | R2896375 | C1773828 | Kiválóan megfelelt |
| 161 | KDP-2021 | Semmelweis Egyetem | R2904344 | C1784509 | Megfelelt |
| 162 | KDP-2021 | Semmelweis Egyetem | R2905100 | C1782317 | Megfelelt |
| 163 | KDP-2021 | Semmelweis Egyetem | R2883647 | C1773316 | Kiválóan megfelelt |
| 164 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2884837 | C2262117 | Kiválóan megfelelt |
| 165 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2903673 | C2282637 | Megfelelt |
| 166 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2899399 | C2264770 | Kiválóan megfelelt |
| 167 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2900410 | C2303041 | Kiválóan megfelelt |
| 168 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2892312 | C2283572 | Kiválóan megfelelt |
| 169 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2884807 | C2271582 | Megfelelt |
| 170 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2888349 | C2296074 | Kiválóan megfelelt |
| 171 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2904872 | C2298676 | Megfelelt |
| 172 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2895309 | C2305680 | Kiválóan megfelelt |
| 173 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2892008 | C2258682 | Kiválóan megfelelt |
| 174 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2890371 | C2261803 | Kiválóan megfelelt |
| 175 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2902522 | C2277105 | Kiválóan megfelelt |
| 176 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2903643 | C2294828 | Megfelelt |
| 177 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2890569 | C2240436 | Kiválóan megfelelt |
| 178 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2903940 | C2274390 | Kiválóan megfelelt |
| 179 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2903766 | C2313017 | Kiválóan megfelelt |
| 180 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2913323 | C2294126 | Kiválóan megfelelt |
| 181 | KDP-2023 | Semmelweis Egyetem | R2884651 | C2312368 | Kiválóan megfelelt |
| 182 | KDP-2023 | Soproni Egyetem | R2904302 | C2317107 | Kiválóan megfelelt |
| 183 | KDP-2021 | Széchenyi István Egyetem | R2896310 | C1481422 | Kiválóan megfelelt |
| 184 | NVKDP-2021 | Széchenyi István Egyetem | R2894784 | C1747032 | Kiválóan megfelelt |
| 185 | KDP-2023 | Széchenyi István Egyetem | R2886176 | C2254459 | Kiválóan megfelelt |
| 186 | KDP-2023 | Széchenyi István Egyetem | R2894492 | C2307694 | Kiválóan megfelelt |
| 187 | KDP-2023 | Széchenyi István Egyetem | R2884153 | C2247846 | Kiválóan megfelelt |
| 188 | KDP-2023 | Széchenyi István Egyetem | R2887492 | C2314777 | Kiválóan megfelelt |
| 189 | KDP-2023 | Széchenyi István Egyetem | R2903890 | C2309149 | Kiválóan megfelelt |
| 190 | KDP-2023 | Széchenyi István Egyetem | R2904383 | C2269539 | Kiválóan megfelelt |
| 191 | KDP-2023 | Széchenyi István Egyetem | R2894085 | C2272200 | Kiválóan megfelelt |
| 192 | KDP-2021 | Szegedi Tudományegyetem | R2887756 | C1764285 | Kiválóan megfelelt |
| 193 | KDP-2021 | Szegedi Tudományegyetem | R2905055 | C1764158 | Megfelelt |
| 194 | KDP-2023 | Szegedi Tudományegyetem | R2896340 | C2298833 | Megfelelt |
| 195 | KDP-2023 | Szegedi Tudományegyetem | R2902874 | C2298990 | Megfelelt |
| 196 | KDP-2023 | Szegedi Tudományegyetem | R2912349 | C2244269 | Kiválóan megfelelt |
| 197 | KDP-2023 | Szegedi Tudományegyetem | R2899467 | C2310610 | Megfelelt |
| 198 | KDP-2023 | Szegedi Tudományegyetem | R2883900 | C2285907 | Kiválóan megfelelt |
| 199 | KDP-2023 | Szegedi Tudományegyetem | R2900619 | C2281695 | Megfelelt |
| 200 | KDP-2023 | Szegedi Tudományegyetem | R2886207 | C2321722 | Kiválóan megfelelt |



