A Kooperatív Doktori Program (továbbiakban KDP), beleértve a Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogramot is, pályázati kiírásai alapján a programban részt vevő ösztöndíjasok a KDP ösztöndíjas időszakban évente két alkalommal (február 15-ig és szeptember 15-ig) kötelesek beszámolót benyújtani az éves és a teljes doktori kutatási tervük alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján a Kooperatív Doktori Kollégiumnak (továbbiakban: KDK), amely beadott beszámolókat a KDK tagjai értékelnek és fogadnak el.
A KDP ösztöndíjasok által benyújtott 2024/2025-es tanév tavaszi félévére vonatkozó szakmai beszámolóinak KDK által elfogadott értékelését az alábbi táblázatban tekinthetik meg.
A táblázat tartalmazza:
- a konstrukció azonosítóját,
- az aktuális beszámoló szakasz (2024/2025-es tanév II. félév) azonosítóját,
- az ösztöndíjas kérelem azonosítóját (pályázati azonosító),
- a fogadó felsőoktatási intézmény nevét
- a beszámolók minősítését (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt).
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KDP pályázati felhívások 2.7. pontja értelmében a beszámoló elfogadása, azaz „kiválóan megfelelt” vagy „megfelelt” minősítése feltétele a további ösztöndíj folyósításának és a KDP ösztöndíjas jogviszony fenntartásának.
| Srsz. | Konstrukció | Beszámoló azonosító | Pályázat azonosító | Aktuális fogadó doktori iskola felsőoktatási intézményének neve | 2024/2025 II. félév értékelés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDP-2023 | R3047359 | C2242237 | Állatorvostudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 2 | KDP-2023 | R3051117 | C2278326 | Állatorvostudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 3 | KDP-2023 | R3043984 | C2279447 | Állatorvostudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 4 | KDP-2023 | R3053662 | C2313325 | Budapesti Corvinus Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 5 | KDP-2023 | R3049858 | C2315285 | Budapesti Corvinus Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 6 | KDP-2021 | R3067975 | C1340731 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 7 | KDP-2021 | R3047232 | C1340882 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 8 | KDP-2021 | R3068040 | C1548030 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 9 | KDP-2021 | R3042971 | C1341189 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 10 | KDP-2021 | R3055885 | C1781663 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 11 | KDP-2021 | R3068787 | C1779966 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 12 | KDP-2021 | R3007903 | C1761302 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 13 | KDP-2023 | R3048640 | C2247514 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 14 | KDP-2023 | R3043572 | C2241749 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 15 | KDP-2023 | R3045627 | C2269690 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 16 | KDP-2023 | R3065426 | C2276158 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 17 | KDP-2023 | R3044615 | C2316584 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 18 | KDP-2023 | R3062210 | C2268318 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 19 | KDP-2023 | R3049439 | C2259002 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 20 | KDP-2023 | R3061567 | C2273140 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 21 | KDP-2023 | R3041186 | C2269188 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 22 | KDP-2023 | R3065593 | C2258213 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 23 | KDP-2023 | R3065109 | C2299296 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 24 | KDP-2023 | R3042429 | C2262897 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 25 | KDP-2023 | R3051713 | C2279104 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 26 | KDP-2023 | R3064759 | C2247690 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 27 | KDP-2023 | R3064459 | C2276003 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 28 | KDP-2023 | R3045765 | C2267198 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 29 | KDP-2023 | R3048824 | C2255479 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 30 | KDP-2023 | R3047201 | C2326802 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 31 | KDP-2023 | R3065067 | C2299763 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 32 | KDP-2023 | R3051878 | C2280249 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 33 | KDP-2023 | R3065463 | C2281378 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 34 | KDP-2023 | R3057300 | C2316101 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 35 | KDP-2023 | R3067618 | C2269843 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 36 | KDP-2023 | R3057827 | C2274903 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 37 | KDP-2023 | R3064232 | C2246513 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 38 | KDP-2023 | R3056305 | C2275374 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 39 | KDP-2023 | R3041845 | C2243607 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 40 | KDP-2023 | R3043930 | C2276611 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 41 | KDP-2023 | R3061955 | C2280901 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 42 | KDP-2023 | R3065702 | C2316739 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 43 | KDP-2023 | R3065496 | C2284197 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 44 | KDP-2023 | R3041140 | C2272357 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 45 | KDP-2023 | R3043138 | C2273302 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 46 | KDP-2023 | R3049598 | C2246362 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 47 | NVKDP-2021 | R3065563 | C1747439 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 48 | NVKDP-2021 | R3063998 | C1748382 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | megfelelt |
| 49 | NVKDP-2021 | R3066796 | C1746903 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 50 | NVKDP-2021 | R3064306 | C1747162 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 51 | NVKDP-2021 | R3053707 | C1747730 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Megfelelt |
| 52 | NVKDP-2021 | R3057390 | C1580174 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 53 | KDP-2021 | R3043001 | C1771371 | Debreceni Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 54 | KDP-2023 | R3050150 | C2305886 | Debreceni Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 55 | KDP-2023 | R3065626 | C2290687 | Debreceni Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 56 | KDP-2023 | R3062012 | C2308990 | Debreceni Egyetem | Megfelelt |
| 57 | KDP-2023 | R3047262 | C2280098 | Debreceni Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 58 | KDP-2023 | R3051651 | C2273606 | Debreceni Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 59 | KDP-2023 | R3050961 | C2248009 | Debreceni Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 60 | KDP-2023 | R3040407 | C2242552 | Debreceni Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 61 | KDP-2021 | R3050923 | C1791395 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 62 | KDP-2021 | R3050503 | C1791523 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 63 | KDP-2021 | R3051586 | C1793347 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Nem felelt meg |
| 64 | KDP-2021 | R3064901 | C1793861 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 65 | KDP-2021 | R3049952 | C1792177 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 66 | KDP-2021 | R3066753 | C1788111 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 67 | KDP-2021 | R3062400 | C1796176 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Nem felelt meg |
| 68 | KDP-2021 | R3045877 | C1792954 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 69 | KDP-2021 | R3068474 | C1789711 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 70 | KDP-2021 | R3041075 | C1792561 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 71 | KDP-2021 | R3058238 | C1795278 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 72 | KDP-2021 | R3043754 | C1790101 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 73 | KDP-2021 | R3043331 | C1789449 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 74 | KDP-2023 | R3065816 | C2263677 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 75 | KDP-2023 | R3067650 | C2245275 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 76 | KDP-2023 | R3042756 | C2240976 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 77 | KDP-2023 | R3043602 | C2295145 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 78 | KDP-2023 | R3061401 | C2279767 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 79 | KDP-2023 | R3066592 | C2258525 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 80 | KDP-2023 | R3057423 | C2300535 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 81 | KDP-2023 | R3041881 | C2265084 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 82 | KDP-2023 | R3041417 | C2281060 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 83 | KDP-2023 | R3066627 | C2284509 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 84 | KDP-2023 | R3067690 | C2271272 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 85 | KDP-2023 | R3041782 | C2258849 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 86 | KDP-2023 | R3049469 | C2290224 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 87 | KDP-2023 | R3064599 | C2262591 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 88 | KDP-2023 | R3051621 | C2278172 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 89 | KDP-2023 | R3067727 | C2265398 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 90 | KDP-2023 | R3043846 | C2311432 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 91 | KDP-2023 | R3063788 | C2258374 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 92 | KDP-2023 | R3066289 | C2286690 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 93 | KDP-2023 | R3044782 | C2268483 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 94 | KDP-2023 | R3051942 | C2245617 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 95 | KDP-2023 | R3041383 | C2299457 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 96 | KDP-2023 | R3067588 | C2270480 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Megfelelt |
| 97 | KDP-2023 | R3041106 | C2255302 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 98 | KDP-2023 | R3040311 | C2266727 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 99 | KDP-2023 | R3064965 | C2304666 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 100 | KDP-2023 | R3047926 | C2314106 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 101 | KDP-2023 | R3064803 | C2282312 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 102 | KDP-2023 | R3042267 | C2264929 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 103 | NVKDP-2021 | R3067757 | C1746651 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 104 | KDP-2021 | R3068151 | C1781926 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 105 | KDP-2021 | R3051683 | C1769512 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 106 | KDP-2021 | R3045968 | C1767774 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 107 | KDP-2023 | R3050549 | C2283254 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Megfelelt |
| 108 | KDP-2023 | R3065152 | C2272987 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 109 | KDP-2023 | R3040445 | C2291001 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 110 | KDP-2023 | R3065363 | C2288111 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 111 | KDP-2023 | R3047619 | C2307524 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 112 | KDP-2023 | R3051058 | C2270802 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 113 | KDP-2023 | R3068831 | C2271427 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 114 | KDP-2021 | R3043416 | C1464454 | Magyar Képzőművészeti Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 115 | KDP-2021 | R3042174 | C1752291 | Magyar Képzőművészeti Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 116 | KDP-2023 | R3065393 | C2288611 | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 117 | KDP-2021 | R3043784 | C1532779 | Miskolci Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 118 | KDP-2023 | R3047294 | C2315089 | Miskolci Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 119 | KDP-2023 | R3040374 | C2307874 | Miskolci Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 120 | KDP-2023 | R3061809 | C2314577 | Miskolci Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 121 | KDP-2023 | R3052109 | C2278017 | Miskolci Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 122 | KDP-2023 | R3045721 | C2263193 | Miskolci Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 123 | KDP-2021 | R3041815 | C1753068 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 124 | KDP-2021 | R3068181 | C1523895 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 125 | KDP-2023 | R3049986 | C2289751 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 126 | KDP-2023 | R3065912 | C2299914 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 127 | KDP-2021 | R3043265 | C1755790 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 128 | NVKDP-2021 | R3042381 | C1750301 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | megfelelt |
| 129 | NVKDP-2021 | R3043297 | C1691658 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | megfelelt |
| 130 | NVKDP-2021 | R3043381 | C1750430 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 131 | KDP-2023 | R3057235 | C2243763 | Óbudai Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 132 | KDP-2023 | R3044535 | C2254300 | Óbudai Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 133 | KDP-2023 | R3052074 | C2310127 | Óbudai Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 134 | KDP-2021 | R3052037 | C1751517 | Pannon Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 135 | KDP-2023 | R3065782 | C2298372 | Pannon Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 136 | KDP-2023 | R3050182 | C2317469 | Pannon Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 137 | KDP-2023 | R3048336 | C2308184 | Pannon Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 138 | KDP-2023 | R3052464 | C2291618 | Pannon Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 139 | KDP-2023 | R3043814 | C2293482 | Pannon Egyetem | Megfelelt |
| 140 | KDP-2023 | R3064269 | C2311266 | Pannon Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 141 | KDP-2023 | R3064502 | C2299141 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Megfelelt |
| 142 | KDP-2023 | R3050446 | C2309621 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 143 | KDP-2021 | R3065846 | C1518109 | Pécsi Tudományegyetem | Megfelelt |
| 144 | KDP-2023 | R3068627 | C2272665 | Pécsi Tudományegyetem | Megfelelt |
| 145 | KDP-2023 | R3065876 | C2315604 | Pécsi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 146 | KDP-2023 | R3068597 | C2278481 | Pécsi Tudományegyetem | Megfelelt |
| 147 | KDP-2023 | R3051912 | C2244930 | Pécsi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 148 | KDP-2023 | R3068757 | C2287954 | Pécsi Tudományegyetem | Megfelelt |
| 149 | KDP-2023 | R3056359 | C2321416 | Pécsi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 150 | KDP-2021 | R3041256 | C1784897 | Semmelweis Egyetem | Megfelelt |
| 151 | KDP-2021 | R3057265 | C1773828 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 152 | KDP-2021 | R3064931 | C1784509 | Semmelweis Egyetem | Megfelelt |
| 153 | KDP-2021 | R3130203 | C1782317 | Semmelweis Egyetem | Megfelelt |
| 154 | KDP-2021 | R3042638 | C1773316 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 155 | KDP-2023 | R3061908 | C2262117 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 156 | KDP-2023 | R3065742 | C2282637 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 157 | KDP-2023 | R3043105 | C2264770 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 158 | KDP-2023 | R3044651 | C2303041 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 159 | KDP-2023 | R3041628 | C2283572 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 160 | KDP-2023 | R3067912 | C2298380 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 161 | KDP-2023 | R3043168 | C2271582 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 162 | KDP-2023 | R3064729 | C2240436 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 163 | KDP-2023 | R3050288 | C2296074 | Semmelweis Egyetem | Megfelelt |
| 164 | KDP-2023 | R3065656 | C2298676 | Semmelweis Egyetem | Megfelelt |
| 165 | KDP-2023 | R3062138 | C2305680 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 166 | KDP-2023 | R3049344 | C2258682 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 167 | KDP-2023 | R3066522 | C2261803 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 168 | KDP-2023 | R3068366 | C2277105 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 169 | KDP-2023 | R3049555 | C2294828 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 170 | KDP-2023 | R3066561 | C2274390 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 171 | KDP-2023 | R3064349 | C2313017 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 172 | KDP-2023 | R3050318 | C2294126 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 173 | KDP-2023 | R3051848 | C2312368 | Semmelweis Egyetem | Megfelelt |
| 174 | KDP-2023 | R3040065 | C2274079 | Semmelweis Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 175 | KDP-2023 | R3065330 | C2317107 | Soproni Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 176 | KDP-2021 | R3047326 | C1481422 | Széchenyi István Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 177 | KDP-2023 | R3045057 | C2254459 | Széchenyi István Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 178 | KDP-2023 | R3062520 | C2307694 | Széchenyi István Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 179 | KDP-2023 | R3040128 | C2247846 | Széchenyi István Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 180 | KDP-2023 | R3041039 | C2314777 | Széchenyi István Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 181 | KDP-2023 | R3068699 | C2309149 | Széchenyi István Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 182 | KDP-2023 | R3052400 | C2269539 | Széchenyi István Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 183 | KDP-2023 | R3043674 | C2272200 | Széchenyi István Egyetem | Kiválóan megfelelt |
| 184 | NVKDP-2021 | R3043644 | C1747032 | Széchenyi István Egyetem | megfelelt |
| 185 | KDP-2021 | R3050052 | C1764285 | Szegedi Tudományegyetem | Megfelelt |
| 186 | KDP-2021 | R3068561 | C1764158 | Szegedi Tudományegyetem | Megfelelt |
| 187 | KDP-2023 | R3050688 | C2298833 | Szegedi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 188 | KDP-2023 | R3065533 | C2298990 | Szegedi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 189 | KDP-2023 | R3040344 | C2244269 | Szegedi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 190 | KDP-2023 | R3056995 | C2310610 | Szegedi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 191 | KDP-2023 | R3050579 | C2285907 | Szegedi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 192 | KDP-2023 | R3068522 | C2281695 | Szegedi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |
| 193 | KDP-2023 | R3044575 | C2321722 | Szegedi Tudományegyetem | Kiválóan megfelelt |



