In order to achieve these objectives, this Call for Proposals to foster Hungarian participation in the Horizon Europe programme and other joint programmes of the European Union (hereinafter: “Call”).
The aim of this call is to encourage Hungarian applicants to participate in the EU’s Horizon Europe framework programme for research, development and innovation and related joint programmes (e.g. partnerships, COST) (hereinafter: “Horizon Europe”) in the largest possible number and share of funding, and to take on a coordinating role in these programmes.
Grants awarded under this Call will allow beneficiaries to obtain ex-post funding for the costs incurred in setting up the international consortium for the submission of the proposal, and for the costs of the consortium agreement and the preparation of the proposal.
Project proposals can only be submitted in case of successful participation in Horizon Europe programmes starting in 2021.
Submission of proposals
To submit a proposal, log in to the Participant Portal (Pályázati e-ügyintézés) at www.palyazat.gov.hu and complete the online form. The finalised proposal must be submitted together with a duly signed statement verifying the electronic submission of the proposal, in line with the Guidelines.
Project proposals can be submitted (electronically) from the activation of the online form until 12:00 noon (CET) on 20 December 2024.
Proposals are accepted as long as available funds last.
Proposals may be submitted on a rolling basis and will be assessed together if received by the following deadlines:
- 31 July 2024
- 27 September 2024
- 20 December 2024 by 12.00 noon. (CET)
Eligible applicants
Proposals under this Call must be submitted independently.
The Call is open to legal entities with registered seat in Hungary or with registered seat in the European Economic Area and a branch office in Hungary, more specifically:
- businesses and other economic organisations classified under the financial management (GFO) codes specified in the Call, provided that they have at least one completed business years and maintain double-entry accounting;
- denominational or private higher education institutions accredited by the state, qualifying as research and knowledge-dissemination organisations under Article 2 (83) of Council Regulation 651/2014/EU, as well as organisations classified under GFO 529;
- budgetary organs and budgetary entities, qualifying as research and knowledge-dissemination organisations under Article 2 (83) of Council Regulation 651/2014/EU.
Eligible project objectives
- Consortium building as a consortium member not leading any work packages
- Consortium building as a consortium leader or a consortium member leading a work package
Total budget and maximum amount of funding
Total available budget is HUF 259 million.
Total expected number of funded projects: 125 to 250. The number is indicative and may change depending on the requested and awarded amount of funding.
The maximum amount of non-refundable funding per grant proposal is HUF 2 million per consortium leader or work package leader, and HUF 1 million per consortium member not leading a work package.
Customer service contacts:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu
phone: +36 (1) 795 9500
Personal appointments (pree-booked only): H-1077 Budapest, Kéthly Anna sq. 1. (2nd floor)
Customer Service hours of operation: Monday-Thursday from 9 a.m to 4 p.m., Friday from 9 a.m. to 12.00 a.m.
The aim of the Call is to provide a predictable source of funding for promoting innovation in the Hungarian economy, facilitate marketable R&D projects, enable the utilisation of domestic and foreign research results and foster the development of the innovation infrastructure and related services.
The Innovation Board and the President of the NRDI Office have proposed to the Funder the 2021-1.2.3-EU_KP-2023-00144 proposal for funding worth HUF 2 million.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 16 December 2024
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00144 | Debreceni Egyetem | Konform szimmetriákon és integrálhatóságon át az Elektron-Ion Gyorsítóig | 2 000 000 | 2 000 000 | 4028 Debrecen, Egyetem tér 1. |
The aim of the Call is to provide a predictable source of funding for promoting innovation in the Hungarian economy, facilitate marketable R&D projects, enable the utilisation of domestic and foreign research results and foster the development of the innovation infrastructure and related services.
The 51 funding requests received between 31 July 2024 and 27 September 2024 for the call 2021-1.2.3-EU_KP amounts to HUF 79,000,000.
The Innovation Board and the President of the NRDI Office have proposed to the Funder 51 proposals for funding worth HUF 77 million.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 12 December 2024
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00254 | Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | FAWORIT 2024-2025 (Project code: 101162435) projekt előkészítése és konzorciumépítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00255 | Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | EWISE (Project code: 101177959) projekt előkészítése és konzorciumépítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. V.ép. 1. em. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00256 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | VERTIGO, Jármű elektrifikáció és közúti közlekedési infrastruktúra zöld üzemeltetése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00257 | Közhasznú Alapítvány a Humán Elektrotechnikáért (Humán Elektrotechnika Közhasznú Alapítvány) | CABLEGNOSIS - Életciklus-központ a tápkábel-diagnózishoz | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Egry József u. 18. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00258 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | DEVON - Új nagyfeszültségű egyenáramú kábelrendszerek fejlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00259 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | HYNET - Páneurópai átjárható AC-DC hibrid elektromos hálózatok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1112 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00260 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | ADJACENT - Kapcsolt energia- és rugalmassági kereskedés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1113 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00261 | Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Korlátolt Felelősségű Társaság | HUMAIN.AI (Proposal code: 101188212) projekt előkészítése és konzorciumépítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1121 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. V.ép. 1.em. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00262 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a ChronoBridge pályázatra valófelkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00263 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az SynMech Hop-on pályázatra valófelkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2101 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00264 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az NHPig pályázatra valófelkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2102 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00265 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az EMBRACE pályázatra valófelkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 2103 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00266 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése az INITIAL pályázatra valófelkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2104 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00267 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a STEM-CORE pályázatra valófelkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 2105 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00268 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a BrainPurinesNet pályázatra valófelkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 2106 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00269 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a DeepBEAT pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00270 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a LANDFEED pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6724 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00271 | HUN-REN TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a HORIZON-MSCA-2023-DN-01 (MSCA Doctoral Networks 2023) pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00273 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a RESBIOPLAST pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6724 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00274 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Támogatási kérelem a PIPEON pályázatelőkészítési költségek támogatására | 1 000 000 | 1 000 000 | 3519 Miskolc (Tapolcafürdő), Iglói út 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00275 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | "IM SMART" pályázat beadása a HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-41 jelű Horizont Európa felhívásra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00276 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | A HORIZON-JU-CBE-2023 azonosítójú Horizont Európa felhívásra a Bay Zoltán Nonprofit Kft. részvételével benyújtott "Advanced biocomposites and manufacturing processes (PANACEA)" című pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00277 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | A HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 azonosítójú Horizont Európa felhívásra a Bay Zoltán Nonprofit Kft. koordinálásával benyújtott "Bringing closer research to all” című pályázat előkészítésének és szerződéskötésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Kondorfa utca 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00278 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a NEOLEC pályázat előkészítésében, lehetséges partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00279 | BURST Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | SPADES - "A talaj figyelembe vétele a területfejlesztésben és tervezésben" tárgyú projekt előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1022 Budapest, Bimbó út 7. 3. em. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00280 | F4STER - Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Zártkörűen Működő Társaság | ADJACENT - Kapcsolt energia- és rugalmassági kereskedés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1116 Budapest, Építész u. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00281 | HUN-REN SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET | SmartUrbanity: A 15 perces városok fejlesztése együttműködő és intelligens városi megoldások révén | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Kende utca 13-17. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00282 | HUN-REN KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Az EUNIFY projekt előkészítésének utólagos támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00283 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | HORIZON-MSCA-2023-SE-01 felhívásra beadott E-SWIM (Enhancing Solution for Water pollution, Inundations, droughts and Management) pályázat előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00284 | Pannon Egyetem | ClimaPannonia - HEU projekt konzorciumának létrehozása és a projekt előkészítése | 1 000 000 | 1 000 000 | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00285 | Széchenyi István Egyetem - University of Győr | Features4life_pályázat Horizon Europe Projekt Előkészítési költségeinek finanszírozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 9200 Mosonmagyaróvár, Vár Tér 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00286 | Széchenyi István Egyetem | Transport Research Arena 2026: Budapest | 1 000 000 | 1 000 000 | 9026 Győr, Egyetem tér 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00287 | Széchenyi István Egyetem - University of Győr | LiveNet_pályázat Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek finanszírozására | 1 000 000 | 1 000 000 | 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00288 | Széchenyi István Egyetem - University of Győr | Teachcoach_pályázat Horizon Europe projekt előkészítési költségeinek finanszírozására | 1 000 000 | 1 000 000 | 9201 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00289 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | A Horizon Europe program keretében beadott MOMENTUM című magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00290 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | A Horizon Europe program keretében beadott AdvAnCE-FM című magas színvonalú pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1118 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00291 | mcule.com Korlátolt Felelősségű Társaság | Mesterséges intelligencia segítette virtuális gyógyszerkutatási platform fejlesztése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113 |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00292 | MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | Rural Twins - A Digital Twin integrációja a vidékfejlesztés érdekében: A DestinE hasznosítása a fenntartható innováció érdekében | 1 000 000 | 1 000 000 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00293 | MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | ClimaPannonia-A "A regionális ellenálló képesség kiépítése a rendszerszintű megoldások széles körű alkalmazása révén a mezőgazdasági ökoszisztémában" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00294 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az "HORIZON-CL4-2024-QUANTUM-01-SGA felhívásra beadott pályázat (QLSI2)" előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00295 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az "HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01 felhívásra 2023.03.07-én beadott pályázat (MERMAIDS)" pályázat előkészítésének támogatása 2023.02.01 és 2023.03.07. között. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1112 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00296 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME részvételével az "HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01" felhívásra 2024.03.06-án beadott pályázat (MERMAIDS)" pályázat előkészítésének támogatása 2024.01.15 és 2024.03.06. között. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1112 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00297 | Zengo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | VR alapú munkavédelmi oktatás az Ipar 5 korszakában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6721 Szeged, Szent István tér 10. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00298 | HUN-REN TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a HORIZON-MSCA-2023-DN-01 Horizont Európa pályázatra | 1 000 000 | 1 000 000 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00299 | Természettudományi Kutatóközpont | Felkészülés "HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01" Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1118 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00300 | Discovery Center Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Részvétel a HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-18 Soil-X-Change című Horizon Európa projektben, konzorciumi tagként. | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő, Egyetem tér 1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00301 | Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság | A MAPIT című Horizon Europe projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1051 Budapest, Október 6. utca 19. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00302 | Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság | Az RM FRAMEWORK című Horizon Europe projekt előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1052 Budapest, Október 6. utca 19. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00303 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a BENIDICT azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1114 Budapest, Orlay utca 2/B 4.em./1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2024-00304 | ABUD Mérnökiroda Kft | Konzorciumépítési tevékenység munkacsomag vezetőként a CHRONOGENESIS azonosítójú Horizont Európa pályázatban | 2 000 000 | 2 000 000 | 1115 Budapest, Orlay utca 2/B 4.em./1. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00198 | AgroSense Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A földrajzi jelzések hozzájárulása az intelligens területfejlesztéshez és a fenntarthatósághoz. Javalsatok a földrajzi jelzős termékek termelői, politikai döntéshozói, fogyasztói és a helyi közösségek számára | 1 000 000 | 1 000 000 | 1222 Budapest, Arató utca 8. |
The aim of the Call is to provide a predictable source of funding for promoting innovation in the Hungarian economy, facilitate marketable R&D projects, enable the utilisation of domestic and foreign research results and foster the development of the innovation infrastructure and related services.
For the seventh, eighth and ninth deadlines altogether 124 proposals were submitted with funding request of 204 million in total. The Innovation Board and the President of the NRDI Office have proposed to the Funder 109 proposals for funding worth HUF 180 million.
FUNDED PROJECTS
Funding organisation: Ministry of Culture and Innovation
Source: NRDI Fund
Date of decision: 12 August 2024
Project code |
Name of applicant |
Project title |
Amount of awarded funds (HUF) |
Total eligible project costs (HUF) |
Site of implementation |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00130 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével a HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01 felhívásra beadott pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00131 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével beadott ENFIELD nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00132 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével beadott DOSS nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00133 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével beadott ARROWHEAD FPVN nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00134 | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM | A BME munkacsomag-vezetésével beadott AIMS 5.0 nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00135 | LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | A Laser Consult Kft. részvétele a CAPFIX pályázat előkészítésében, lehetséges magyar partnerek felderítésében, konzorciális tárgyalásokban, konzorcium megépítésében, munkacsomagok előkészítésében valamint a pályázat megírásában és beadásában | 2 000 000 | 2 000 000 | 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. IX. em. 24. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00136 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a „HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01” Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00137 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a HAPLO-iPS COST Action pályázatra való felkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00138 | Szegedi Tudományegyetem | Utólagos támogatás kérése a BrainPurinesNET pályázatra való felkészüléshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 6720 Szeged, Somogyi utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00139 | SAFEPAY Systems Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | A SafePay munkacsomag-vezetésével beadott DOSS nyertes Horizon Europe pályázat előkészítésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27/A. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00140 | Szegedi Tudományegyetem | Utólagos támogatás kérése a BrainPurinesNET pályázatra való felkészüléshez 2021-ben | 1 000 000 | 1 000 000 | 6720 Szeged, Somogyi utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00141 | TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Felkészülés a „HORIZON-EIC-2022-PATHFINDER-OPEN-01” Horizont Európa pályázatra | 2 000 000 | 2 000 000 | 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00142 | F4STER - Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Zártkörűen Működő Társaság | Műemlék épületek környezetbarát, hozzáférhető és erőforrás-hatékony korszerűsítése digitális megoldások alkalmazásával | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Építész utca 24 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00143 | F4STER - Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Zártkörűen Működő Társaság | SMARt Technológiák a hatékony és versenyképes vízerőművekhez az európai piacokon - pályázat benyújtása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1116 Budapest, Építész utca 24 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00145 | ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT | Műemlék épületek környezetbarát, hozzáférhető és erőforrás-hatékony korszerűsítése digitális megoldások alkalmazásával | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00146 | Energiatudományi Kutatóközpont | Konzorciumépítés és pályázat beadás - HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01 FUTUREOXIDE 101098581 projekt | 2 000 000 | 2 000 000 | 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00148 | BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Utólagos támogatás kérése a "WhyNotDry" pályázatra való felkészüléshez | 2 000 000 | 2 000 000 | 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00150 | Budapesti Corvinus Egyetem | A Horizon Europe program keretében beadott ROBUST c. nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00151 | Budapesti Corvinus Egyetem | WISER - A Horizon Europe program keretében beadott Wiser c. nyertes pályázat előkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00152 | Székely Family & Co. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01 pályázat előkészítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1191 Budapest, Fő utca 11. 7/20. |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00153 | SpeechTex Korlátolt Felelősségű Társaság | SpeechTex támogatása EU pályázaton való részvételben - HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1181 Budapest, Madách Imre utca 47 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00154 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | Az "Az afrikai sertéspestis elleni vakcinák új technológiái" című projekt nemzetközi konzorciumának kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00155 | KHOANI Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Horizon Europe programban való részvétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 7627 Pécs, Vadász utca 83 |
2021-1.2.3-EU_KP-2023-00156 | B&A Bőrdíszmű és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Horizon Europe programban való részvétel | 1 000 000 | 1 000 000 | 7627 Pécs, Vadász utca 83/4. |
