Támogatott projektek a „KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)” pályázati felhívás 3. szakasza keretében
2020-1.1.1-KKV START támogatott projektek - 3. szakasz
2021. május 28.
Módosítás: 2021. június 02.
Olvasási idő: 39 perc
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a mikro-és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.
A projektekkel szembeni elvárások:
- humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) induljanak el vagy
- humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység valósuljon meg, vagy
- humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történjen.
A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás 3. szakaszára beérkező 196 db támogatási kérelem finanszírozási igénye mintegy 3 412 792 585 forint. Ezek közül 170 db bizonyult formai és kockázatossági szempontból megfelelőnek. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnökének döntési javaslata alapján, a fentieknek megfelelően összesen 170 db pályázatot ajánlott támogatásra a Támogató részére 2 980 852 914 forint támogatási javaslattal.
TÁMOGATOTT PROJEKTEK
Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. május 28.
Projekt azonosító száma |
A pályázó(k) neve |
Projekt címe |
Odaítélt támogatás (Ft) |
Projekt elszámolható összköltsége (Ft) |
Megvalósítási helyszín |
---|---|---|---|---|---|
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00333 | EQUIREP Állategészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Ozonoclave - ózonnal működő sterilizáló készülék fejlesztése | 14 340 000 | 23 900 000 | 2141 Csömör, Patak utca 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00336 | P-INVENT Konzultációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Online marketing eszközök integrálása végfelhasználói innovációt támogató eszközzel a KKV szektorban | 18 858 000 | 31 430 000 | 1037 Budapest, Bokor utca 9-11. -1Ü/6 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00338 | H Derma Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Melanoma szűrés hatékonyságának fejlesztése a mesterséges intelligencia alkalmazásával | 19 921 968 | 33 203 280 | 1146 Budapest, Cházár András utca 19. 1. em. 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00339 | V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Tömegáram-szabályzók helyszíni kalibrálására alkalmas mobil, hőmérsékletfüggetlen egység tervezése és kialakítása | 19 116 720 | 31 861 200 | 1136 Budapest, Pannónia utca 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00340 | AXIOART Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Piac és befektetési elemző rendszer a hazai műkereskedelmi piacon | 17 901 022 | 29 835 036 | 1061 Budapest, Anker köz 2-4. 3. em. 5. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00341 | ABAKUSZ NEXT Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Komplex ügyfélkezelő rendszer könyvviteli szolgáltatók számára | 10 008 000 | 16 680 000 | 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 5-7. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00342 | ROLL-PACK Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Kutatás fejlesztés a ROLL-PACK Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél | 15 861 000 | 26 676 000 | 6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 100. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00343 | MAX-IMMUN Rák-és Immunkutató Korlátolt Felelősségű Társaság | Kutatás fejlesztés a Max-Immun Kft-nél | 20 000 000 | 37 571 331 | 2800 Tatabánya, Táncsics M. utca 93. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00344 | Core Systems Informatikai Kft. | Hibabejelentő és komplex informatikai tudásbázis portál kialakítása a Core Systems Kft. által | 19 990 607 | 33 317 678 | 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. I. em. 125. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00345 | Sandbury Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | THE BUTCHER | 10 606 800 | 17 678 000 | 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00346 | Apache Design Mérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | „Smart Hub” intelligens csatlakozó termékvonal prototípusának fejlesztése | 19 962 676 | 33 271 127 | 1031 Budapest, Saroglya út 32. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00347 | Studió Italia Magyar-Olasz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Kettő az egyben - Új utak a nyelvtanulásban | 20 000 000 | 34 150 064 | 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00348 | Harsányi Depocentrum Korlátolt Felelősségű Társaság | Optimalzált innovatív un. dropshipping folyamat kidolgozása a Harsányi Depocentrum Kft-be | 19 856 842 | 33 094 737 | 1151 Budapest, Harsányi Kálmán utca 85. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00350 | BEBOLI Ingatlan- és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság | Mezőgazdasági permetező drón növényvédelmi alkalmazását megalapozó szisztémák kidolgozása | 17 997 563 | 35 995 125 | 9235 Püski, Petőfi S. u. 7 Püski 052/22 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00351 | KÉPES 2425 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | Gépi tanulási algoritmusokkal támogatott, kutyák és macskák tüneteit elemző algoritmust futtató Android és IOS applikáció fejlesztése | 13 515 355 | 22 525 592 | 2400 Dunaújváros, Nagy Imre utca 10., 2. em., 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00352 | ToxInfo Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Feleősségű Társaság | Vegyi termékek valós idejű jogszabályi megfelelését biztosító minőségbiztosítási és tanúsítási rendszer létrehozása, aminőségbiztosítás gyakorlati megvalósításához a szakértői kontrollt biztosító online platform kifejlesztésével | 19 771 192 | 32 951 987 | 7632 Pécs, Igló utca 1. 1. em/5 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00353 | Coding Sans Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Mesterséges intelligencia alapú videóelemző rendszer prototípusának fejlesztése | 19 970 930 | 33 284 883 | 6000 Kecskemét, Batthyány utca 23. 5. em. 21. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00354 | Volvid Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Replika és endoszkópos vizsgálati technológiák bevezetése a Volvid Zrt-nél | 19 921 175 | 33 201 959 | 3527 Miskolc, Besenyői út 8. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00355 | KENTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Új technológia-, és berendezésfejlesztési szolgáltatás kialakítása a KENTECH KFt-nél a kompozitipar számára, és kompozit utóhőkezelési technológia és prototípus fejlesztése | 11 016 000 | 18 360 000 | 1163 Budapest, Sárgarózsa u. 22. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00356 | BNI Déli Régió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Komplex kétirányú rendszer kifejlesztése a BNI Déli Régió Kft.-nél | 19 525 541 | 32 542 569 | 7724 Feked, Fő utca 73. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00357 | EXTRAKT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovációs fejlesztés az Extrakt-Bau Kft.-nél | 20 000 000 | 38 013 100 | 9461 Lövő, 662/4/A;662/4/B hrsz |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00358 | AMBISZA Épitőipari Kft. | Monolitikus geoház | 18 437 342 | 30 728 904 | 8420 Zirc, Fáy András utca 5. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00359 | OPTITECH PLUS Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság | Altatógépek mobilitását biztosító fejlesztés az OPTITECH PLUS Kft-nél | 19 977 457 | 33 295 762 | 1161 Budapest, Dobó utca 8. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00360 | Aumer Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Útburkolat állapotfelméréséhez kifejlesztendő lézeres mérőberendezés | 19 997 610 | 34 700 000 | 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00361 | Y-shift Korlátolt Felelősségű Társaság | Y-QUAL digitális platformra épülő kvalitatív piackutatási eszköz fejlesztése | 19 759 638 | 32 932 730 | 7636 Pécs, Neumann János utca 24. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00362 | Keocko Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | Keocko MaxiCam | 13 362 000 | 22 270 000 | 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 11. 9. em. 11. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00363 | Presto-UPS Energetikai Mérnöki Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság | Termékfejlesztés a Presto-UPS Kft.-nál | 17 554 455 | 29 257 426 | 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25 6.ép. . |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00364 | HAJDÚ-AÍR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | ÉPÍTŐIPARI VÁLLALATI INNOVÁCIÓ A HAJDÚ-AÍR KFT-NÉL | 11 042 400 | 18 404 000 | 4002 Debrecen, Domokos Márton kert 75/b. . |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00365 | ALIMENTIS Korlátolt Felelősségű Társaság | Fogyasztói kutatások az élelmiszerláncban | 16 901 100 | 28 168 500 | 1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/C. 4.em 1. . |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00366 | EPKINET Korlátolt Felelősségű Társaság | Színasszociációs nyelvtanulás támogató rendszer fejlesztése | 10 719 150 | 17 865 250 | 6440 Jánoshalma, Erdő utca 8. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00367 | Zábrák Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | Szénhidrogén, lefölöző szivattyú-, valamint annak vezérlését lehetővé tevő szoftver rendszer továbbfejlesztése. | 19 468 937 | 32 448 227 | 8600 Siófok, Somlay utca 11. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00368 | Crystal Clear Solution Korlátolt Felelősségű Társaság | CrystalTÉR térképészeti, térinformatikai és közmű Framework és megoldáscsomag | 14 985 521 | 24 975 868 | 2600 Vác, Zrínyi utca 13. B. ép. III/7 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00369 | Book and Walk Kereskedelmi és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság | NLP alapú online e-könyv ajánló rendszer | 17 999 040 | 29 998 400 | 1092 Budapest, Erkel utca 9. fszt. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00370 | Biztos Kész Munkaerő-közvetítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Applikációfejlesztés a Biztos Kész Kft-nél | 19 774 937 | 32 958 230 | 1106 Budapest, Fehér út 1. B. lház. 7. em. 7 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00371 | AVALON Car(e) Services Korlátolt Felelősségű Társaság | Mobilitás szolgáltató üzletági alrendszereinek egységesítése és közös platformon működő vállalatirányítási rendszer fejlesztése a hatékony és automatizált munkavégzés elősegítése érdekében | 19 968 000 | 33 280 000 | 1142 Budapest, Tengerszem utca 106. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00372 | VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Integrált társasházkezelő alkalmazás fejlesztése | 19 738 727 | 32 897 878 | 1114 Budapest, Bartók Béla út 77. 3. em. 3. . |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00373 | JobCTRL Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovatív JobCTRL éstékesítési rendszer | 19 806 960 | 33 011 600 | 1118 Budapest, Rétköz utca 7. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00374 | Rate Software and Development Korlátolt Felelősségű Társaság | VIR rendszer kifejlesztése | 19 982 400 | 33 304 000 | 1119 Budapest, Fehérvári út 79. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00375 | ALUKOL Homlokzattechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | Zugló-System nevű tisztatéri fal- és mennyezet rendszer továbbfejlesztése az Alukol Kft-nél | 20 000 000 | 33 934 710 | 2440 Százhalombatta, Csenterics utca 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00376 | Budafer Hungary Zrt. | Automata ciklusú ereszlefolyó bilincs gyártására alkalmas automata, egyedi alakító célszerszám kifejlesztése | 19 749 610 | 32 916 016 | 7200 Dombóvár, Köztársaság utca 10. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00377 | International Property Network Zártkörűen Működő Részvénytársaság | A Property Forum márkát erősítő, innovatív és multifunkciós kapcsolatépítő konferencia-alkalmazás és -platform fejlesztése | 19 980 000 | 33 300 000 | 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00378 | NAVITAL-SYSTEM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. | Komplex méh takarmány gyártása méhészetek számára. | 16 710 000 | 27 850 000 | 4225 Debrecen (Józsa), Pitypang u. 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00379 | TOLERANCE-TRAINING Oktatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Online oktatási tananyag és metodika kialakítása | 19 999 800 | 33 333 000 | 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 56. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00380 | EasyWare Computer Korlátolt Felelősségű Társaság | SMART-T projekt a hőenergia szállítás veszteségeinek csökkentésének, hatékonyság növelésének pontos mérésekkel történő támogatása | 15 600 000 | 26 000 000 | 1037 Budapest, Bécsi út 85. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00381 | GRILL HOUSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | PIACORIENTÁLT INNOVÁCIÓ A GRILL HOUSE KFT-NÉL | 14 144 562 | 23 574 270 | 4033 Debrecen, Szabó Lőrinc utca 33. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00382 | Halkakas Vendéglátó Kft. | Halkakas gasztronómiai innovációja | 15 053 647 | 25 089 413 | 1074 Budapest, Dohány u. 36. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00384 | VENTOR Tűzvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | A Ventor Kft. innovatív technológiai fejlesztése adaptív innovációs tevékenység megvalósításával | 18 532 800 | 30 888 000 | 2000 Szentendre, Vadkacsa utca 14. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00385 | INTERMEDIUS NET Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Piacorientált innováció az INTERMEDIUS NET Informatikai és Szolgáltató Kft.-nél | 19 995 456 | 33 325 760 | 4025 Debrecen, Erzsébet utca 48. III. em. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00386 | Ring Studio Korlátolt Felelősségű Társaság | Szolgáltatás- és rendszerfejlesztés a Ring Studio Kft.-nél | 17 257 894 | 28 763 157 | 9025 Győr, Bercsényi liget 26. B. ép. fszt. 9. Győr |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00388 | Malomgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | Kutatás-fejlesztési potenciál erősítése és termékfejlesztés a Malomgyártó Kft-nél | 19 980 000 | 33 300 000 | 7400 Kaposvár, Vasvári P. utca 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00389 | ARIZONA MPS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Speciális, automatizált közvetítőrendszer fejlesztése előre telepített audiovizuális egységek vezérlésére templomok és vallási helyszínekről történő szertatások közvetítésére | 19 909 365 | 33 182 275 | 1106 Budapest, Fátyolka u. 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00390 | DEMMLER & TÓTH Tanácsadás és Tréning Korlátolt Felelősségű Társaság | EGYSÉGES SZERVEZETFEJLESZTÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE A DEMMLER & TÓTH Kft.-nél | 20 000 000 | 40 131 000 | 1037 Budapest, Bécsi út 81. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00391 | KARÁDI RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségü Társaság | FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA A KARÁDI RENDSZERHÁZ VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREINÉL | 18 180 000 | 30 300 000 | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 3. 1. em. 121/3/A/9 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00392 | SZÁZDIVAT Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Vállalatirányítási rendszer fejlesztése és bevezetése | 19 940 976 | 33 234 960 | 2117 Isaszeg, Csengeri utca 2/b. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00393 | Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | ITJobScanner platform – mesterséges intelligencia alkalmazása az IT toborzásban és salesben | 19 284 463 | 32 140 770 | 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B.ép. IV.em |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00395 | NIKOM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Szilícium Karbid (SiC) tartalmú hulladék újrahasznosítási technológiájának kidolgozása. | 18 725 756 | 31 209 593 | 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00397 | Tatami-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | Speciális sporttalajok különleges igényekre tervezve | 19 825 642 | 33 042 736 | 2000 Szentendre, Dózsa György út 22 22/2 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00398 | COMPUTER PONT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság | IT biztonságtechnikai monitoring rendszer fejlesztése | 18 592 922 | 30 988 204 | 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21/b. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00399 | GeoX Térinformatikai Korlátolt Felelősségű Társaság | Közép-európai gazdasági és demográfiai adatbázis (C2E2D) | 18 090 551 | 30 150 918 | 1035 Budapest, Kerék utca 80. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00400 | DIOO Digitális Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság | GYORSFELMÉRŐ ISKLOLAALKALMASSÁGI MÉRŐMÓDSZER KUTATÁSA, SZOFTVER FEJLESZTÉSE ÉS TESZTELÉSE ÓVODÁKBAN (GYIMA) | 19 835 784 | 33 059 640 | 1135 Budapest, Szent László út 8 fsz 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00401 | QSS PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | A QSS Partner Kft. Microsoft Dynamics NAV alapú Qlik Sense rendszerének kifejlesztése | 14 493 600 | 24 156 000 | 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. III. em. 315. 8129/4 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00402 | BURAPIN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | KÖRNYEZETBARÁT, PAPÍR ALAPÚ ÉTELTÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓ DOBOZOK KIFEJLESZTÉSE AZ EGYSZER HASZNÁLATOSMŰANYAG (PS, PP) ÉS EXTRUDÁLT HAB (EPS) DOBOZOK KIVÁLTÁSÁRA | 18 314 400 | 30 524 000 | 9082 Nyúl, Hunyadi telep 24/b |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00403 | Hilal Central Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | WINTIME Munkaidő menedzsment alkalmazás fejlesztése | 19 089 555 | 31 815 926 | 1054 Budapest, Szemere utca 8. 2. em. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00404 | CLEARTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | A gyártási folyamatok fejlesztése és korszerűsítése a Cleartex Kft.-nél | 19 466 383 | 32 443 973 | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00405 | Greenformatics Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság | A vállalatirányítást támogató szoftver integrációs fejlesztése a Greenformatics Solutions Kft. által | 19 938 600 | 33 231 000 | 1132 Budapest, Visegrádi utca 31. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00406 | A.G.L. Korlátolt Felelősségű Társaság | Precíziós földmunkavégzés megteremtése az A.G.L Kft.-nél | 19 629 299 | 32 715 497 | 9400 Sopron, Tárczy-Hornoch Antal utca 7. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00407 | Mangal Ilona Sertéshízlalda Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Sertéstelep víz- és levegő mérő és optimalizáló rendszer fejlesztése | 19 798 656 | 32 997 760 | 8671 Kapoly, Nyemed sertéstelep üzem 70 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00410 | INVEST MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Fogszín-meghatározási protokoll felállítása, amely digitális eszközök és CAD/CAM technológiával gyártott fogszínkulcs segítségével a fogpótlások készítésének esztétikai eredményét kiszámíthatóvá teszi. | 14 240 194 | 23 733 656 | 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8. B. lház. 1. em. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00411 | Jármű Kontroll Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | V4 projekt - vagyonvédelmi megoldások intelligens, a környezeti és helyzeti paramétereket adaptívan figyelembe vevő szoftveres és hardveres eszközzel | 16 725 406 | 27 875 677 | 1205 Budapest, Toldy Ferenc utca 15-17. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00413 | Simonyi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság | RX, TX és a Dual Box vezetéknélküli töltőcsaládok végellenőrzési és tesztelési eljárás megteremtése | 19 993 805 | 33 323 008 | 2699 Szügy, Hunyadi út 28. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00414 | FURNITURE SYSTEMS Bútoripari Megoldásokat Szolgáltató Mérnöki és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság | Minősített vegyifülke fejlesztése a FURNITURE SYSTEMS Kft-nél | 10 033 200 | 16 722 000 | 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00415 | Gáspár Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság | 3D technológiában rejlő lehetőségek kiaknázása a Gáspár Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnál | 10 639 483 | 17 732 473 | 9700 Szombathely, Szily J. u. 8. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00416 | ANI-ROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Új innovatív szolgáltatás kifejlesztése humán erőforrás bevonásával az Ani-Roll Kft-nél | 19 999 999 | 33 333 333 | 3533 Miskolc, Glanzer Miksa utca 19. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00417 | ChC 2014 Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Szolgáltatási színvonal emelkedését eredményező, komplex innováció a CHC 2014 Zrt.-nél | 10 070 280 | 16 783 800 | 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23. 1. em. 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00418 | ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési, Műszaki és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Iktass.be / iktatas.com –Vonalkódos iktatás és iratkezelő automatizált rendszer fejlesztése | 19 995 000 | 33 325 000 | 1011 Budapest, Fő utca 21. 2.em 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00419 | Zoép-Build Korlátolt Felelősségű Társaság | Automatizálás az építőiparban | 17 930 385 | 29 883 975 | 3300 Eger, Egri út 18. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00420 | Extreme Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Felhő alapú, tanítható chatbot szoftver kifejlesztése az Extreme Net Kft-nél | 12 356 364 | 20 593 940 | 1034 Budapest, Tímár u. 20. sz. 2. em. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00421 | NOVI-CUT Korlátolt Felelősségű Társaság | Zagyok eltávolítására alkalmas automatizált rendszer prototípus kifejlesztése a NOVI-CUT Kft-nél | 19 782 672 | 32 971 120 | 1165 Budapest, Margit utca 114. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00422 | Arccee Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | CleanR Mobil Applikáció kifejlesztése | 17 515 286 | 29 192 144 | 2100 Gödöllő, Címer utca 23. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00423 | Villámfordítás Fordítóiroda Korlátolt Felelősségű Társaság | EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTUMOK MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL TÁMOGATOTT GÉPI FORDÍTÁSÁNAK TECHNOLÓGIAI ÉS NYELVI KERETRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE. | 19 893 600 | 33 156 000 | 1138 Budapest, Váci út 135-139. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00424 | Intalion Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság | IT integrációs keretrendszer fejlesztése nyílt forráskódú platformon | 19 935 000 | 33 225 000 | 1012 Budapest, Vérmező út 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00425 | JUTA Óra- Ékszerkereskedelmi és Összeszerelő Korlátolt Felelősségü Társaság | IntelliJUTA 3D modul fejlesztése | 18 123 353 | 30 205 589 | 1075 Budapest, Károly körút 7. II. em. 7. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00427 | DIÓBÉL TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | A diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének szélesítése a szemészeti rendelésen | 11 648 748 | 19 414 580 | 3530 Miskolc, Kandia utca 24. 1 em. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00428 | Pangalo Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság | Felhős és Hibrid Contact Center szolgáltatás létrehozása | 17 516 557 | 29 194 262 | 1149 Budapest, Róna utca 120-122. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00429 | BLAUFORM Ipari-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | A BLAUFORM Kft. által 4kW maximális teljesítményű elektromos kerékpárok teljesítményének mérésére alkalmas görgős tesztpad fejlesztése | 19 977 192 | 33 295 320 | 2040 Budaörs, Iparos u. 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00430 | WS Consulting Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság | Telekommunikációs hálózatfejlesztéshez és 5G hálózatok kiépítéshez szükséges helyszíni vizsgálati- és mérési eljárások fejlesztése, 3D modellezés és automatizált adatfeldolgozás a WS Consulting Kft.-nél | 18 347 479 | 30 579 132 | 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00431 | B PACK Ipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Hőre lágyuló kevert rétegrendű fóliahulladék regranulátummá történő átalakítása és a feldolgozó technológia kifejlesztése az Ipar 4.0 fejlesztéshez kapcsolódó előkészítéssel. | 19 581 036 | 38 394 188 | 2316 Tököl, Polgári Repülőtér 0322/5 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00433 | Forsense 2.0 Korlátolt Felelősségű Társaság | Machine Learning eszközrendszerét alkalmazó, átfogó minőségbiztosítási technológia fejlesztése online kérdőíves felmérések számára | 19 991 088 | 33 318 480 | 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. 2/9 25208/14/B/17 |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00436 | CSERKER-TOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Moduláris zsalukeret fejlesztése kerti járófelületek kialakításához | 19 963 200 | 33 272 000 | 2021 Tahitótfalu (Tótfalu), Visegrádi utca 104. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00437 | OM Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Új, textil design és textilnyomtatási szolgáltatás kialakítása és bevezetése | 13 773 000 | 22 955 000 | 2040 Budaörs, Gyár u. 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00438 | INFO-CREATORG Korlátolt Felelősségű Társaság | Párbeszéd alapú email-robot rendszer kifejlesztése fordítóirodai és vállalati megbízások feldolgozására | 18 960 000 | 31 600 000 | 1222 Budapest, Bem József utca 9. |
