A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) kezelésében 2025. március 14-én meghirdetett Nemzeti Kutatási Kiválósági Program HIGHLIGHT pályázati alprogramjának célja a nemzetközi tudományos világban folyamatosan kiemelkedő szinten teljesítő hazai kutatócsoportok támogatása, amelyek működésükhöz jelentős pályázati forrást nyertek el, − tipikusan egy nagy összegű pályázatnak köszönhetően épültek fel −, és kiváló teljesítmény fenntartását ez a pályázat biztosítani tudja.
A HIGHLIGHT_25 alprogramra 16 db érvényes pályázat került benyújtására. A benyújtott pályázatok kapcsán a támogatási igény 2 018 120 000 Ft volt. A Kutatási Kiválósági Tanács 2025. október 28-i értékelő ülésén döntött a pályázatokról A támogatói döntést 2025. október 31-én az NKFI Hivatal tudományos társelnöke hozta meg, amely értelmében 6 db kiemelkedő kutatói pályázat kap összességében 1 848 481 000 Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.
TÁMOGATOTT PROJEKTEK
Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2025. október 31.
| Projekt azonosító száma | A támogatást igénylő neve | Befogadó Intézmény/Kutatóhely | Projekt címe | Megítélt támogatás (EFt) |
|---|---|---|---|---|
| 152177 | Tamás Gábor | Szegedi Tudományegyetem Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék | Sejtszintű és szubcelluláris jelfeldolgozás csendes agykérgi neuronhálózatokban | 320 000 |
| 152205 | Makara Judit | HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Lendület Idegi Jelátvitel Kutatócsoport | Hippokampális idegsejtek térkódolásának dendritikus mechanizmusai | 318 624 |
| 152510 | Baranya Sándor | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék | Léptékeken átívelő módszertan fejlesztése a klíma-reziliens vízgazdálkodásért (MULTI-WATER) | 320 000 |
| 152849 | Pete Gábor | HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet | Kritikus véletlen rendszerek dinamikája és geometriája | 250 000 |
| 153428 | Csabai István | Eötvös Loránd Tudományegyetem Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék | Tudományok felvértezése adat-intenzív gépi támogatású technikákkal | 319 923 |
| 153681 | Pyber László | HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet | Csoportok expanziója körül | 319 934 |



