Támogatott projektek a „KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)” pályázati felhívás keretében
2020-1.1.1-KKV START támogatott projektek
2021. március 30.
Módosítás: 2021. március 31.
Olvasási idő: 15 perc
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a mikro-és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.
A projektekkel szembeni elvárások:
- humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) induljanak el vagy
- humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység valósuljon meg, vagy
- humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történjen.
A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás 1. szakaszának elbírálási folyamatából kimaradó 6 db, valamint a 2. szakaszra beérkező 64 db támogatási kérelem finanszírozási igénye mintegy 1 194 834 395 forint. Ezek közül 61 db bizonyult formai szempontból megfelelőnek. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnökének döntési javaslata alapján, a fentieknek megfelelően összesen 61 db pályázatot ajánlott támogatásra a Támogató részére 1 042 866 676 forint értékben.
TÁMOGATOTT PROJEKTEK
Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. március 29.
Projekt azonosító száma | A támogatást igénylő | Projekt címe | Odaítélt támogatás (Ft) | Projekt elszámolható összköltsége (Ft) | Megvalósítási helyszínek |
---|---|---|---|---|---|
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00221 | AUDMAX Hangtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | IMMERZÍV PRODUKCIÓS TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSEMAGYARORSZÁGON | 18 887 426 | 31 479 044 | 1107 Budapest Fogadó utca 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00231 | Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Mesterséges Intelligencia, gépi tanulás és neurális hálózat alapú üzleti megoldások szolgáltatásfejlesztése és piaci bevezetése | 10 800 000 | 18 000 000 | 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 18. 5/5 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00246 | H.Balance Prémium Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | KKV Start innováció a H. Balance Prémium Kft-nél | 12 237 000 | 20 395 000 | 1062 Budapest Aradi utca 68. 1/1 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00255 | HÍRÖS FAISKOLA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | INNOVATÍV FEJLESZTÉS A HÍRÖS FAISKOLÁNÁL | 10 200 000 | 17 000 000 | 6000 Kecskemét Borbás tanya 36. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00269 | "Rezgő Mérnöki Iroda" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovációt elősegítő fejlesztések a Rezgő Mérnöki Iroda Kft-nél | 19 952 466 | 33 254 111 | 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky utca 10. földszint 2. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00270 | Marostő Invest Korlátolt Felelősségű Társaság | Marostő Invest Kft. bioinformatikai fejlesztése | 18 728 688 | 31 214 480 | 6771 Szeged Makai u. 152 120 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00271 | LEISURE MASTER Korlátolt Felelősségű Társaság | Hipergravitációs súlyozott edzőruházat fejlesztése | 13 390 794 | 22 317 990 | 9700 Szombathely Kálvária 34. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00272 | Greenline Hungary Mezőgazdasági Termelő és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság | Szőlő- és gyümölcsültetvények sorközeinek talajtakarására alkalmas fűfajok vizsgálata, fűmagkeverék kialakítása, a magyarországi éghajlati adottságok figyelembevételével | 15 050 640 | 25 084 400 | 5540 Szarvas Damjanich u. 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00274 | Intermar Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovatív gépkocsi szimulátor fejlesztése | 19 980 000 | 33 300 000 | 2120 Dunakeszi Fő út 36/A/1 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00275 | Horváth Fólia Korlátolt Felelősségű Társaság | Kutatás fejlesztés a Horváth Fólia Kft-nél | 20 000 000 | 37 571 331 | 9400 Sopron Somfalvi út 8. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00276 | KAPOSGÉP Szolgáltató és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | KAPOSGÉP KHR homlokrakodócsalád fejlesztése | 19 746 764 | 44 222 548 | 7400 Kaposvár Jutai út 45. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00277 | VILLÁNYI DENT Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság | Dentális probiotikum fejlesztése | 17 989 625 | 29 982 708 | 1114 Budapest Villányi út 6. fszt. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00278 | NEBRASKA-HÁZ Építési Kft. | Épületszerkezeti megoldások kifejlesztése könnyűszerkezetes házak hőgazdálkodására | 19 924 331 | 33 207 219 | 1088 Budapest Szentkirályi u. 29-31. V. em. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00279 | Omnitron Mérnöki és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság | Kereslet előrejelzést biztosító online szolgáltatás fejlesztése | 19 652 900 | 33 421 500 | 8000 Székesfehérvár Fecskepart utca 11. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00280 | Clondike Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Kéttengelyes napkövető napelem tartószerkezet fejlesztése a Clondike Kft-nél | 20 000 000 | 33 350 000 | 6413 Kunfehértó Kölcsey utca 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00281 | Invention Factory Development Korlátolt Felelősségű Társaság | Invention Youth - Innovatív, szemléletformáló képzés a fiatalok jövőbe mutató, önreflektív gondolkodásáért | 15 467 933 | 25 779 888 | 1165 Budapest Koronafürt utca 46/B 4. em. 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00282 | INNOVENG 1. Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Növényi olajokat tartalmazó kézfertőtlenítő kifejlesztése az INNOVENG 1 Kft-nél | 19 701 241 | 33 895 684 | 2092 Budakeszi Tiefenweg utca 16. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00283 | Amigo Enterprises Korlátolt Felelősségű Társaság | Az „Ultimate Budapest” turisztikai app és értékesítési háttérrendszer fejlesztése | 13 227 600 | 22 046 000 | 1013 Budapest Attila út 4. 13. em. 80. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00285 | APM-Consulting Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovációs fejlesztés az APM-Consultingnál | 19 678 786 | 32 797 977 | 7693 Pécs Malom út 8. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00286 | Beta Blue Korlátolt Felelősségű Társaság | INTEGRÁLT INTERAKTÍV SOFŐRTÁMOGATÓ RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA | 19 999 999 | 36 914 244 | 1103 Budapest Gergely utca 112/C. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00287 | Hair-Aesthetic Clinic Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3D képalkotó szoftver adaptációja a hajvisszaállításban | 14 417 683 | 24 029 472 | 2500 Esztergom Juliánus Barát utca 23. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00288 | SZITÁR-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Gyártás felügyeleti és döntéstámogató IoT rendszer fejlesztése, valamint az azt kiszolgáló interfész, infrastruktúra kialakítása | 19 435 142 | 32 391 904 | 4400 Nyíregyháza Bercsényi utca 3. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00289 | RETEX-3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Forgástestek 3D matematikai modellezésének webes szolgáltatás alapú támogatása | 14 114 280 | 23 523 800 | 6722 Szeged Hajnóczy utca 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00290 | Partner Hub Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Charlie-India platform technológiai disztribúciójának kialakítása | 19 997 280 | 33 328 800 | 1138 Budapest Szekszárdi utca 16-18. 4.em. 2.ajtó |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00291 | BAGI-KER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Innovatív talajstabilizáció megvalósítása megújuló energiatermelési hulladékok újrahasznosításával | 15 480 000 | 25 800 000 | 6000 Kecskemét Kisfái tanya 0622/61 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00292 | MarkCon INFORMATIKAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Online vadászati beírókönyv és applikáció fejlesztése a MarkCon Informatikai Kft.-nél | 10 915 447 | 18 192 412 | 7623 Pécs Móré Fülöp utca 33 belterület 114 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00293 | MORGENS Design Marketing Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | RoomSome Loyalty szoftver fejlesztése | 14 112 000 | 23 520 000 | 8800 Nagykanizsa Csányi László utca 2. Belterület 2183 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00294 | Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság | Ökonometriai hatásvizsgálati modell fejlesztése | 19 817 618 | 33 029 364 | 1051 Budapest Október 6. utca 19. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00295 | SUDÁR ABLAKRENDSZEREK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Drón felméréses tetőrendszer tervezés, tetőborítás kalkuláció, tetőfedési kontroll | 19 999 500 | 33 332 500 | 2433 Sárosd Ady Endre utca 9. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00296 | Darumadár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | Új termékvonal kifejlesztése a Darumadár Kft-nél | 16 926 955 | 28 211 592 | 7960 Sellye Déryné 7. belterület 449 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00297 | KaveczkiTerv Mérnök Iroda és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Digitális vízgazdálkodás - szennyvíztisztítók üzemeltetésének megalapozása gépi tanulás bevezetésével | 16 389 649 | 27 316 082 | 1063 Budapest Bajnok utca 27 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00298 | Hochspannung Hálózatépítési és Szerelési Betéti Társaság | Kábelfektetés, vezetés fotogrammetriás nyomvonal meghatározással | 19 999 500 | 33 332 500 | 7056 Szedres Dózsa Gy. utca 46/A |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00300 | DORNELLINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság | Komplex, épületasztalos szerkezet gyártástechnológiai innováció, új eljárások és technikák alkalmazása | 11 890 179 | 19 850 048 | 4119 Váncsod Kossuth utca 30. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00301 | Pannon-Protect Faanyagvédelmi, Környezethigiéniai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | MIKROHULLÁMÚ FAANYAGVÉDELMI ELJÁRÁS KIFEJLESZTÉSE ÉSBEVEZETÉSE A PANNON PROTECT KFT-NÉLPANNON PROTECT KFT | 19 192 800 | 31 988 000 | 2013 Pomáz Hunyadi János utca 5. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00302 | GEOSAN Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Új technológia bevezetése a Geosan Kft-nél | 19 987 001 | 33 311 668 | 8105 Pétfürdő Gyártelep utca 2387/2 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00303 | Timing Team Chronomoto Korlátolt Felelősségű Társaság | Motorsport digitális menetlevélrendszer | 11 508 552 | 19 180 920 | 1213 Budapest Hollandi út 13. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00304 | CARSONGREY Üzletfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | BYT vállalkozói tudástér projekt - Folyamatos vállalkozói önképzést segítő tudástér és szolgáltató szervezet létrehozása és piaci alapú működtetése | 16 383 836 | 27 306 393 | 1222 Budapest Sóhaj utca 13. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00305 | Belotti Építő Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság | Hőszigetelt küszöbelem csomópont kifejlesztése | 19 996 920 | 33 328 200 | 7100 Szekszárd Keselyűsi út 22. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00307 | MÓZES-VILL Villanyszerelő és Szolgáltató Betéti Társaság | Alternatív műanyag felhasználás ipari műanyag hulladékból | 19 938 045 | 33 230 075 | 8000 Székesfehérvár Varjú út 23. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00308 | LRT-OPS Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Ügyfélprofil alapú, személyre szabott szolgáltatáscsomag és forgalom szabályozás | 11 181 600 | 18 636 000 | 1047 Budapest Fóti út 56. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00309 | Tisza Kábel Korlátolt Felelősségű Társaság | „Click and Run” IT rendszer KKV-k részére | 19 008 000 | 31 680 000 | 6728 Szeged Fonógyári út 13. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00311 | OXYGEN NAPHEGY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Adaptív innovációs fejlesztés a naphegyi Oxygen Wellness Központban | 19 964 880 | 33 274 800 | 1016 Budapest Naphegy utca 67. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00312 | Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | HUPLE 2.0 GYÓGYÁSZATI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ TOVÁBBFEJLESZTÉSE | 20 000 000 | 33 340 000 | 1023 Budapest Lukács utca 4. III/8. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00314 | MOVINGLOBE Gépalkatrész Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság | Impulzusüzemű lézerforrás fejlesztése a Movinglobe Kft-nél | 17 630 458 | 29 384 098 | 9011 Győr Sugár utca 118. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00315 | CRYDET Ipari és Kereskedelmi Kft. | Szcintillációs kristálygyártás fejlesztése, termékválaszték bővítése CsI kristályokkal | 19 891 053 | 33 151 756 | 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00316 | Macro Expert Kárszakértő Korlátolt felelősségű Társaság | „Új típusú lokális meteorológiai szenzor és technológia megvalósítása építési-, és gazdálkodási munkálatok tervezéséhez, adatrögzítéséhez" | 13 780 800 | 22 968 000 | 2051 Biatorbágy Arany János utca 29. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00317 | Opinion Builders Korlátolt Felelősségű Társaság | Az Opinion Builders Kft. piacorientált innovációs projektje | 18 698 508 | 31 164 180 | 1056 Budapest Belgrád rakpart 17. 3. em. 5. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00318 | SHC INTERNATIONAL Fordító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Élőszavas diktálásra épülő professzionális fordítástámogató és szövegdiktáló rendszer fejlesztése | 20 000 000 | 34 750 000 | 2040 Budaörs Forrás utca 6 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00319 | HANDAV Korlátolt Felelősségű Társaság | INNOVATÍV KÉSZPÉNZNÉLKÜLI FIZETÉSI MEGOLDÁSOK AUTOMATA BERENDEZÉSEKRE | 17 618 392 | 29 363 988 | 1033 Budapest Huszti út 32. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00320 | Milestone Consulting Kft. | Milestone Online Intézet - egy sikeres magyar oktatási vállalkozás nemzetközi piacra lépése | 11 110 200 | 18 517 000 | 1062 Budapest Bajza utca 44, III. emelet |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00321 | TELEDERMA Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | TeleMed – Orvosi alkalmazáscsomag kifejlesztése | 10 200 000 | 17 000 000 | 1094 Budapest Viola utca 43. fszt. 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00322 | MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság | Üzleti digitális támogató környezet bevezetési lehetőségeinek vizsgálata a MANHATTAN Akadémia Kft-nél | 19 999 544 | 33 332 573 | 1013 Budapest Krisztina körút 39. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00323 | Impact Works Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | Új típusú piackutatási rendszer kifejlesztése az Impact Works Kft-nél | 15 086 400 | 25 144 000 | 1143 Budapest Radovic Dusan köz 5. 1. em. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00324 | KŐ-KER CSÁKVÁR Kőfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Megújuló elektromos energia felhasználásával üzemelő, moduláris kialakítású terméskő infra fűtőpanel kifejlesztése az Ipar 4.0 alkalmazáshoz kapcsolható gyártásvezérléssel | 19 395 470 | 32 873 677 | 8083 Csákvár Külterület 0188/2 |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00325 | Weldmatic Kft. | Nagy terhelhetőségű lineáris robotpálya modulcsalád fejlesztése, integrált hajtással és az Ipar 4.0 koncepcióhoz maximálisan alkalmazkodó kommunikációs interfésszel | 19 315 592 | 32 738 292 | 2310 Szigetszentmiklós Hermina út 16. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00326 | IPR-Insights Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | Érintés nélküli szoftverlicenc-nyilvántartó alkalmazás fejlesztése a kapcsolódó terméktámogatási folyamatok automatizálásával | 19 999 999 | 33 333 334 | 1138 Budapest Váci út 135-139. C ép. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00327 | Evident Pro Korlátolt Felelősségű Társaság | INNOVATÍV DIGITÁLIS DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁS A FOGÁGYBETEGSÉGMEGELŐZÉSÉRE | 14 766 315 | 24 610 525 | 1118 Budapest Schweidel utca 14. A. földszint 1. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00328 | Wysio Informatikai és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság | Másolat - Automatizált virtuális fejlesztőkörnyezet prototipizálása | 10 108 800 | 16 848 000 | 6728 Szeged Bajai út 2/a |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00329 | Hesse Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | A Hesse Trade Kft. piacorientált innovációs projektje | 19 996 370 | 33 327 284 | 1044 Budapest Megyeri út 51. |
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00331 | Moccafe Vending Korlátolt Felelősségű Társaság | Ú kézműves fagylalt-jégkrém termékcsalád kifejlesztése egészségtudatos fogyasztók részére | 19 999 452 | 33 332 420 | 2330 Dunaharaszti Dózsa György út 41. |
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00332 | Ukatemi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság | Kiberfizikai hálózatok kiberbiztonsági védelmét támogató alkalmazás prototípusának termékesítése | 19 996 263 | 35 019 725 | 1095 Budapest Soroksári út 48. 11.ép. 3. em |
Utolsó módosítás: 2021. március 31.